Jeep Compass vs Volvo XC40
Euro NCAP sonuçları farklı yıllara ait (2017 ve 2018). Test protokolü zamanla sertleştiği için yıldızlar birebir karşılaştırılamaz.
Bu karşılaştırma her modelin temsili donanımıyla yapılmıştır: Jeep Compass S2 S Limited 1.3 Gse 150 DCT ve XC40 2.0 T4 AWD Inscription Geartronic. Belirli donanımları karşılaştırmak için donanım karşılaştırmasına geçin.
Karşılaştırma sonucu
- 45Performans54
- 57Ekonomi36
- 40Kullanışlılık46
- 92Güvenlik92
- Konfor & Donanımveri yetersiz
21 ölçütten 10'i karşılaştırıldı.
- Compass her 100 km'de yaklaşık 112 ₺ daha az enerji harcıyor (%23 daha ekonomik).
- Compass tek depoyla ~323 km daha fazla yol gidiyor.
- XC40 40 HP daha güçlü.
Compass genel puanda önde, ancak güç bakımından XC40 daha iyi: 190 HP / 150 HP.
Genel değerlendirmede Jeep Compass öne çıkıyor (Kalite 60 - 58). Fiyatına göre de aynı araç önde.
| Performans | Compass | XC40 |
|---|---|---|
| Güç(HP) | 150 | 190 |
| Tork(Nm) | 270 | 300 |
| 0-100 km/s(sn) | 9,1 | 8,5 |
| Çekiş | Önden çekiş | Dört çeker |
| Azami hız(km/s) | 194 | 210 |
| Motor hacmi(cc) | 1.300 | 2.000 |
| Silindir | 4 | 4 |
| Emiş | Turbo | Turbo |
| Vites sayısı | 6 | 8 |
| Ekonomi | Compass | XC40 |
|---|---|---|
| Enerji maliyeti(₺/100km) | 374 3,74 ₺/km | 486 4,86 ₺/km |
| Menzil (dolu depo/şarj)(km) | 1.053 | 730 |
| CO₂ emisyonu(g/km) | 129 | 169 |
| Yakıt tüketimi(L/100km) | 5,7 | 7,4 |
| Kullanışlılık | Compass | XC40 |
|---|---|---|
| Bagaj hacmi(L) | 438 | 460 |
| Aks mesafesi(mm) | 2.636 | 2.702 |
| Koltuk | 5 | 5 |
| Kapı | 5 | 5 |
| Uzunluk(mm) | 4.404 | 4.425 |
| Genişlik(mm) | 1.810 | 1.863 |
| Yükseklik(mm) | 1.629 | 1.652 |
| Ağırlık(kg) | 1.430 | 1.650 |
| Depo(L) | 60 | 54 |
| Güvenlik | Compass | XC40 |
|---|---|---|
| Euro NCAP(yıldız) | 5 2017 testi | 5 2018 testi |
| Konfor & Donanım | Compass | XC40 |
|---|---|---|
| Şanzıman | Otomatik | Otomatik |
Bunlarla da karşılaştırın
Enerji maliyeti İstanbul fiyatlarına göre hesaplanır (benzin 65.69 ₺/L, motorin 73.13 ₺/L, elektrik 4.32 ₺/kWh — 2026-07-20). Yıllık MTV 2026 tarifesine göre yaklaşık değerdir; kesin tutar için GİB'i esas alın.

