Jeep Jeep Compass 1.3 T4 240 AT Eawd Phevtrailhawk vs Volkswagen Tiguan 1.5 TSI ACT 150 DSG Elegance
Euro NCAP sonuçları farklı yıllara ait (2017 ve 2016). Test protokolü zamanla sertleştiği için yıldızlar birebir karşılaştırılamaz.
Model düzeyinde genel bakış: Jeep Compass vs Volkswagen Tiguan karşılaştırması
Karşılaştırma sonucu
Compass (59)· Değer 42
C-SUV · SUV · 2020–2020
Tiguan (62)· Değer 36
C-SUV · SUV · 2020–2024
- 62Performans46
- 40Ekonomi55
- 40Kullanışlılık50
- 92Güvenlik92
- Konfor & Donanımveri yetersiz
21 ölçütten 10'i karşılaştırıldı.
- Tiguan tek depoyla ~380 km daha fazla yol gidiyor.
- Tiguan her 100 km'de yaklaşık 99 ₺ daha az enerji harcıyor (%21 daha ekonomik).
- Compass 90 HP daha güçlü.
Tiguan genel puanda önde, ancak güç bakımından Compass daha iyi: 240 HP / 150 HP.
Genel değerlendirmede Volkswagen Tiguan öne çıkıyor (Kalite 62 - 59). Fiyatına göre ise Jeep Compass daha iyi bir alım (Değer 42 - 36).
| Performans | Compass | Tiguan |
|---|---|---|
| Güç(HP) | 240 | 150 |
| Tork(Nm) | 270 | 250 |
| 0-100 km/s(sn) | 7,3 | 8,6 |
| Çekiş | Dört çeker | Önden çekiş |
| Azami hız(km/s) | 200 | 216 |
| Motor hacmi(cc) | 1.300 | 1.500 |
| Silindir | 4 | 4 |
| Emiş | Turbo | Turbo |
| Vites sayısı | 6 | 7 |
| Ekonomi | Compass | Tiguan |
|---|---|---|
| Enerji maliyeti(₺/100km) | 460 4,60 ₺/km | 361 3,61 ₺/km |
| Menzil (dolu depo/şarj)(km) | 529 | 909 |
| CO₂ emisyonu(g/km) | 47 | 125 |
| Yakıt tüketimi(L/100km) | 7,0 | 5,5 |
| Kullanışlılık | Compass | Tiguan |
|---|---|---|
| Bagaj hacmi(L) | 438 | 520 |
| Aks mesafesi(mm) | 2.636 | 2.681 |
| Koltuk | 5 | 5 |
| Kapı | 5 | 5 |
| Uzunluk(mm) | 4.394 | 4.486 |
| Genişlik(mm) | 1.819 | 1.839 |
| Yükseklik(mm) | 1.629 | 1.673 |
| Ağırlık(kg) | 1.505 | 1.495 |
| Depo(L) | 37 | 50 |
| Güvenlik | Compass | Tiguan |
|---|---|---|
| Euro NCAP(yıldız) | 5 2017 testi | 5 2016 testi |
| Konfor & Donanım | Compass | Tiguan |
|---|---|---|
| Şanzıman | Otomatik | Otomatik |
Bunlarla da karşılaştırın
Enerji maliyeti İstanbul fiyatlarına göre hesaplanır (benzin 65.69 ₺/L, motorin 73.13 ₺/L, elektrik 4.32 ₺/kWh — 2026-07-20). Yıllık MTV 2026 tarifesine göre yaklaşık değerdir; kesin tutar için GİB'i esas alın.

