Jaecoo Jaecoo 7 1.6 145 Revive DCT vs Mini Mini Cooper Countryman ALL4 1.5 136 Classic
Euro NCAP sonuçları farklı yıllara ait (2024 ve 2017). Test protokolü zamanla sertleştiği için yıldızlar birebir karşılaştırılamaz.
Model düzeyinde genel bakış: Jaecoo Jaecoo 7 vs Mini Countryman karşılaştırması
Karşılaştırma sonucu
Jaecoo 7 (53)· Değer 59
C-SUV · SUV · 2024–2026
Countryman (60)· Değer 33
C-SUV · SUV · 2019–2022
- 41Performans45
- 37Ekonomi56
- 39Kullanışlılık43
- 92Güvenlik92
- Konfor & Donanımveri yetersiz
21 ölçütten 10'i karşılaştırıldı.
- Countryman her 100 km'de yaklaşık 125 ₺ daha az enerji harcıyor (%26 daha ekonomik).
- Countryman 0-100 km/s'e 2,1 sn daha hızlı ulaşıyor.
- Countryman tek depoyla ~157 km daha fazla yol gidiyor.
Countryman genel puanda önde, ancak tork bakımından Jaecoo 7 daha iyi: 275 Nm / 220 Nm.
Genel değerlendirmede Mini Countryman öne çıkıyor (Kalite 60 - 53). Fiyatına göre ise Jaecoo Jaecoo 7 daha iyi bir alım (Değer 59 - 33).
| Performans | Jaecoo 7 | Countryman |
|---|---|---|
| Güç(HP) | 145 | 136 |
| Tork(Nm) | 275 | 220 |
| 0-100 km/s(sn) | 10,3 | 8,2 |
| Çekiş | Önden çekiş | Önden çekiş |
| Azami hız(km/s) | 180 | 210 |
| Motor hacmi(cc) | 1.600 | 1.500 |
| Silindir | 4 | 3 |
| Emiş | Turbo | Turbo |
| Vites sayısı | 7 | 7 |
| Ekonomi | Jaecoo 7 | Countryman |
|---|---|---|
| Enerji maliyeti(₺/100km) | 486 4,86 ₺/km | 361 3,61 ₺/km |
| Menzil (dolu depo/şarj)(km) | 770 | 927 |
| CO₂ emisyonu(g/km) | 170 | 125 |
| Yakıt tüketimi(L/100km) | 7,4 | 5,5 |
| Kullanışlılık | Jaecoo 7 | Countryman |
|---|---|---|
| Bagaj hacmi(L) | 412 | 450 |
| Aks mesafesi(mm) | 2.672 | 2.670 |
| Koltuk | 5 | 5 |
| Kapı | 5 | 5 |
| Uzunluk(mm) | 4.500 | 4.297 |
| Genişlik(mm) | 1.865 | 1.822 |
| Yükseklik(mm) | 1.680 | 1.557 |
| Ağırlık(kg) | 1.590 | 1.440 |
| Depo(L) | 57 | 51 |
| Güvenlik | Jaecoo 7 | Countryman |
|---|---|---|
| Euro NCAP(yıldız) | 5 2024 testi | 5 2017 testi |
| Konfor & Donanım | Jaecoo 7 | Countryman |
|---|---|---|
| Şanzıman | Otomatik | Otomatik |
Bunlarla da karşılaştırın
Enerji maliyeti İstanbul fiyatlarına göre hesaplanır (benzin 65.69 ₺/L, motorin 73.13 ₺/L, elektrik 4.32 ₺/kWh — 2026-07-20). Yıllık MTV 2026 tarifesine göre yaklaşık değerdir; kesin tutar için GİB'i esas alın.

