Jaecoo Jaecoo 7 1.6 145 Evolve 4x2 DCT vs Volkswagen Tiguan 2.0 TDI SCR 150 4MOTION DSG Elegance
Euro NCAP sonuçları farklı yıllara ait (2024 ve 2016). Test protokolü zamanla sertleştiği için yıldızlar birebir karşılaştırılamaz.
Model düzeyinde genel bakış: Jaecoo Jaecoo 7 vs Volkswagen Tiguan karşılaştırması
Karşılaştırma sonucu
Jaecoo 7 (53)· Değer 40
C-SUV · SUV · 2026–2026
Tiguan (60)· Değer 36
C-SUV · SUV · 2020–2021
- 41Performans48
- 37Ekonomi48
- 39Kullanışlılık50
- 92Güvenlik92
- Konfor & Donanımveri yetersiz
21 ölçütten 10'i karşılaştırıldı.
- Tiguan bagajı 108 litre daha büyük.
- Tiguan tek depoyla ~213 km daha fazla yol gidiyor.
- Tiguan her 100 km'de yaklaşık 55 ₺ daha az enerji harcıyor (%11 daha ekonomik).
Genel değerlendirmede Volkswagen Tiguan öne çıkıyor (Kalite 60 - 53). Fiyatına göre ise Jaecoo Jaecoo 7 daha iyi bir alım (Değer 40 - 36).
| Performans | Jaecoo 7 | Tiguan |
|---|---|---|
| Güç(HP) | 145 | 150 |
| Tork(Nm) | 275 | 340 |
| 0-100 km/s(sn) | 10,3 | 9,3 |
| Çekiş | Önden çekiş | Dört çeker |
| Azami hız(km/s) | 180 | 204 |
| Motor hacmi(cc) | 1.600 | 2.000 |
| Silindir | 4 | 4 |
| Emiş | Turbo | Turbo |
| Vites sayısı | 7 | 7 |
| Ekonomi | Jaecoo 7 | Tiguan |
|---|---|---|
| Enerji maliyeti(₺/100km) | 486 4,86 ₺/km | 431 4,31 ₺/km |
| Menzil (dolu depo/şarj)(km) | 770 | 983 |
| CO₂ emisyonu(g/km) | 170 | 154 |
| Yakıt tüketimi(L/100km) | 7,4 | 5,9 |
| Kullanışlılık | Jaecoo 7 | Tiguan |
|---|---|---|
| Bagaj hacmi(L) | 412 | 520 |
| Aks mesafesi(mm) | 2.672 | 2.681 |
| Koltuk | 5 | 5 |
| Kapı | 5 | 5 |
| Uzunluk(mm) | 4.500 | 4.486 |
| Genişlik(mm) | 1.865 | 1.839 |
| Yükseklik(mm) | 1.680 | 1.673 |
| Ağırlık(kg) | 1.590 | 1.495 |
| Depo(L) | 57 | 58 |
| Güvenlik | Jaecoo 7 | Tiguan |
|---|---|---|
| Euro NCAP(yıldız) | 5 2024 testi | 5 2016 testi |
| Konfor & Donanım | Jaecoo 7 | Tiguan |
|---|---|---|
| Şanzıman | Otomatik | Otomatik |
Bunlarla da karşılaştırın
Enerji maliyeti İstanbul fiyatlarına göre hesaplanır (benzin 65.69 ₺/L, motorin 73.13 ₺/L, elektrik 4.32 ₺/kWh — 2026-07-20). Yıllık MTV 2026 tarifesine göre yaklaşık değerdir; kesin tutar için GİB'i esas alın.

