Hyundai Tucson vs Omoda Omoda 7
Bu karşılaştırma her modelin temsili donanımıyla yapılmıştır: Tucson 1.6 CRDI Prime DCT FL ve Omoda 7 Neo 145. Belirli donanımları karşılaştırmak için donanım karşılaştırmasına geçin.
Karşılaştırma sonucu
Tucson (53)· Değer 35
D-SUV · SUV · 2024–2025
Omoda 7 (41)· Değer 27
D-SUV · SUV · 2026–2026
- 41Performans40
- 55Ekonomi39
- 63Kullanışlılık45
- Güvenlikveri yetersiz
- Konfor & Donanımveri yetersiz
21 ölçütten 9'i karşılaştırıldı.
- Tucson bagajı 175 litre daha büyük.
- Tucson her 100 km'de yaklaşık 80 ₺ daha az enerji harcıyor (%17 daha ekonomik).
- Tucson tek depoyla ~309 km daha fazla yol gidiyor.
Tucson genel puanda önde, ancak 0-100 km/s bakımından Omoda 7 daha iyi: 9,9 sn / 10,5 sn.
Genel değerlendirmede Hyundai Tucson öne çıkıyor (Kalite 53 - 41). Fiyatına göre de aynı araç önde.
| Performans | Tucson | Omoda 7 |
|---|---|---|
| Güç(HP) | 136 | 145 |
| Tork(Nm) | 320 | 230 |
| 0-100 km/s(sn) | 10,5 | 9,9 |
| Çekiş | Önden çekiş | Önden çekiş |
| Azami hız(km/s) | 186 | 185 |
| Motor hacmi(cc)karşılaştırma dışı | 1.600 | — |
| Silindir | 4 | 4 |
| Emiş | Turbo | Turbo |
| Vites sayısıkarşılaştırma dışı | 7 | — |
| Ekonomi | Tucson | Omoda 7 |
|---|---|---|
| Enerji maliyeti(₺/100km) | 380 3,80 ₺/km | 460 4,60 ₺/km |
| Menzil (dolu depo/şarj)(km) | 1.038 | 729 |
| CO₂ emisyonu(g/km) | 137 | 160 |
| Yakıt tüketimi(L/100km) | 5,2 | 7,0 |
| Kullanışlılık | Tucson | Omoda 7 |
|---|---|---|
| Bagaj hacmi(L) | 620 | 445 |
| Aks mesafesi(mm) | 2.755 | 2.720 |
| Koltuk | 5 | 5 |
| Kapı | 5 | 5 |
| Uzunluk(mm) | 4.630 | 4.620 |
| Genişlik(mm) | 1.865 | 1.872 |
| Yükseklik(mm) | 1.665 | 1.670 |
| Ağırlık(kg) | 1.580 | 1.580 |
| Depo(L) | 54 | 51 |
| Güvenlik | Tucson | Omoda 7 |
|---|---|---|
| Euro NCAP(yıldız)karşılaştırma dışı | 5 2021 testi | — |
| Konfor & Donanım | Tucson | Omoda 7 |
|---|---|---|
| Şanzıman | Otomatik | Otomatik |
Bunlarla da karşılaştırın
Enerji maliyeti İstanbul fiyatlarına göre hesaplanır (benzin 65.69 ₺/L, motorin 73.13 ₺/L, elektrik 4.32 ₺/kWh — 2026-07-20). Yıllık MTV 2026 tarifesine göre yaklaşık değerdir; kesin tutar için GİB'i esas alın.

