Hyundai Tucson 1.6 CRDI Prime DCT FL vs Volkswagen Tiguan Allspace 1.5 TSI ACT 150 DSG Elegance
Euro NCAP sonuçları farklı yıllara ait (2021 ve 2016). Test protokolü zamanla sertleştiği için yıldızlar birebir karşılaştırılamaz.
Model düzeyinde genel bakış: Hyundai Tucson vs Volkswagen Tiguan Allspace karşılaştırması
Karşılaştırma sonucu
Tucson (64)· Değer 37
D-SUV · SUV · 2024–2025
Tiguan Allspace (67)· Değer 44
D-SUV · SUV · 2021–2023
- 41Performans46
- 55Ekonomi59
- 63Kullanışlılık69
- 92Güvenlik92
- Konfor & Donanımveri yetersiz
21 ölçütten 10'i karşılaştırıldı.
- Tiguan Allspace 0-100 km/s'e 1,9 sn daha hızlı ulaşıyor.
- Tucson 70 Nm daha fazla tork üretiyor.
- Tiguan Allspace bagajı 80 litre daha büyük.
Tiguan Allspace genel puanda önde, ancak tork bakımından Tucson daha iyi: 320 Nm / 250 Nm.
Genel değerlendirmede Volkswagen Tiguan Allspace öne çıkıyor (Kalite 67 - 64). Fiyatına göre de aynı araç önde.
| Performans | Tucson | Tiguan Allspace |
|---|---|---|
| Güç(HP) | 136 | 150 |
| Tork(Nm) | 320 | 250 |
| 0-100 km/s(sn) | 10,5 | 8,6 |
| Çekiş | Önden çekiş | Önden çekiş |
| Azami hız(km/s) | 186 | 216 |
| Motor hacmi(cc) | 1.600 | 1.500 |
| Silindir | 4 | 4 |
| Emiş | Turbo | Turbo |
| Vites sayısı | 7 | 7 |
| Ekonomi | Tucson | Tiguan Allspace |
|---|---|---|
| Enerji maliyeti(₺/100km) | 380 3,80 ₺/km | 361 3,61 ₺/km |
| Menzil (dolu depo/şarj)(km) | 1.038 | 1.055 |
| CO₂ emisyonu(g/km) | 137 | 125 |
| Yakıt tüketimi(L/100km) | 5,2 | 5,5 |
| Kullanışlılık | Tucson | Tiguan Allspace |
|---|---|---|
| Bagaj hacmi(L) | 620 | 700 |
| Aks mesafesi(mm) | 2.755 | 2.790 |
| Koltuk | 5 | 7 |
| Kapı | 5 | 5 |
| Uzunluk(mm) | 4.630 | 4.701 |
| Genişlik(mm) | 1.865 | 1.839 |
| Yükseklik(mm) | 1.665 | 1.674 |
| Ağırlık(kg) | 1.580 | 1.570 |
| Depo(L) | 54 | 58 |
| Güvenlik | Tucson | Tiguan Allspace |
|---|---|---|
| Euro NCAP(yıldız) | 5 2021 testi | 5 2016 testi |
| Konfor & Donanım | Tucson | Tiguan Allspace |
|---|---|---|
| Şanzıman | Otomatik | Otomatik |
Bunlarla da karşılaştırın
Enerji maliyeti İstanbul fiyatlarına göre hesaplanır (benzin 65.69 ₺/L, motorin 73.13 ₺/L, elektrik 4.32 ₺/kWh — 2026-07-20). Yıllık MTV 2026 tarifesine göre yaklaşık değerdir; kesin tutar için GİB'i esas alın.

