Hyundai Tucson FL 1.6 CRDI Elite 4x4 DCT vs Peugeot 5008 Gt-line 1.6 PURETECH 180 EAT8
Euro NCAP sonuçları farklı yıllara ait (2015 ve 2016). Test protokolü zamanla sertleştiği için yıldızlar birebir karşılaştırılamaz.
Model düzeyinde genel bakış: Hyundai Tucson vs Peugeot 5008 karşılaştırması
Karşılaştırma sonucu
Tucson (61)· Değer 62
D-SUV · SUV · 2018–2020
5008 (66)· Değer 52
D-SUV · SUV · 2019–2020
- 41Performans52
- 55Ekonomi46
- 49Kullanışlılık75
- 92Güvenlik92
- Konfor & Donanımveri yetersiz
21 ölçütten 10'i karşılaştırıldı.
- 5008 bagajı 267 litre daha büyük.
- 5008 0-100 km/s'e 2,3 sn daha hızlı ulaşıyor.
- 5008 44 HP daha güçlü.
5008 genel puanda önde, ancak enerji maliyeti bakımından Tucson daha iyi: 380 ₺/100km / 427 ₺/100km.
Genel değerlendirmede Peugeot 5008 öne çıkıyor (Kalite 66 - 61). Fiyatına göre ise Hyundai Tucson daha iyi bir alım (Değer 62 - 52).
| Performans | Tucson | 5008 |
|---|---|---|
| Güç(HP) | 136 | 180 |
| Tork(Nm) | 320 | 250 |
| 0-100 km/s(sn) | 10,5 | 8,2 |
| Çekiş | Dört çeker | Önden çekiş |
| Azami hız(km/s) | 186 | 215 |
| Motor hacmi(cc) | 1.600 | 1.600 |
| Silindir | 4 | 4 |
| Emiş | Turbo | Turbo |
| Vites sayısı | 7 | 8 |
| Ekonomi | Tucson | 5008 |
|---|---|---|
| Enerji maliyeti(₺/100km) | 380 3,80 ₺/km | 427 4,27 ₺/km |
| Menzil (dolu depo/şarj)(km) | 1.038 | 862 |
| CO₂ emisyonu(g/km) | 137 | 145 |
| Yakıt tüketimi(L/100km) | 5,2 | 6,5 |
| Kullanışlılık | Tucson | 5008 |
|---|---|---|
| Bagaj hacmi(L) | 513 | 780 |
| Aks mesafesi(mm) | 2.670 | 2.840 |
| Koltuk | 5 | 7 |
| Kapı | 5 | 5 |
| Uzunluk(mm) | 4.480 | 4.641 |
| Genişlik(mm) | 1.850 | 1.844 |
| Yükseklik(mm) | 1.660 | 1.640 |
| Ağırlık(kg) | 1.500 | 1.430 |
| Depo(L) | 54 | 56 |
| Güvenlik | Tucson | 5008 |
|---|---|---|
| Euro NCAP(yıldız) | 5 2015 testi | 5 2016 testi |
| Park yardımıkarşılaştırma dışı | Geri görüş kamerası | — |
| Konfor & Donanım | Tucson | 5008 |
|---|---|---|
| Şanzıman | Otomatik | Otomatik |
| Klimakarşılaştırma dışı | Otomatik | — |
| Hız sabitleyicikarşılaştırma dışı | Standart | — |
| Ekrankarşılaştırma dışı | 8" | — |
| Cam tavankarşılaştırma dışı | Yok | — |
| LED farkarşılaştırma dışı | Var | — |
| Anahtarsız girişkarşılaştırma dışı | Var | — |
| Döşemekarşılaştırma dışı | Kumaş | — |
Bunlarla da karşılaştırın
Enerji maliyeti İstanbul fiyatlarına göre hesaplanır (benzin 65.69 ₺/L, motorin 73.13 ₺/L, elektrik 4.32 ₺/kWh — 2026-07-20). Yıllık MTV 2026 tarifesine göre yaklaşık değerdir; kesin tutar için GİB'i esas alın.

