Hyundai Tucson 1.6 T-gdi Prime Plus 160 DCT FL vs Volvo V60 Cross Country 2.0 B5 AWD Geartronic
Euro NCAP sonuçları farklı yıllara ait (2021 ve 2018). Test protokolü zamanla sertleştiği için yıldızlar birebir karşılaştırılamaz.
Model düzeyinde genel bakış: Hyundai Tucson vs Volvo V60 Cross Country karşılaştırması
Karşılaştırma sonucu
Tucson (61)· Değer 36
D-SUV · SUV · 2024–2025
V60 Cross Country (65)· Değer 18
D-SUV · SUV · 2020–2021
- 46Performans69
- 42Ekonomi37
- 63Kullanışlılık60
- 92Güvenlik92
- Konfor & Donanımveri yetersiz
21 ölçütten 10'i karşılaştırıldı.
- V60 Cross Country 0-100 km/s'e 2,5 sn daha hızlı ulaşıyor.
- V60 Cross Country 90 HP daha güçlü.
- Tucson bagajı 91 litre daha büyük.
V60 Cross Country genel puanda önde, ancak bagaj hacmi bakımından Tucson daha iyi: 620 L / 529 L.
Genel değerlendirmede Volvo V60 Cross Country öne çıkıyor (Kalite 65 - 61). Fiyatına göre ise Hyundai Tucson daha iyi bir alım (Değer 36 - 18).
| Performans | Tucson | V60 Cross Country |
|---|---|---|
| Güç(HP) | 160 | 250 |
| Tork(Nm) | 265 | 350 |
| 0-100 km/s(sn) | 9,3 | 6,8 |
| Çekiş | Önden çekiş | Dört çeker |
| Azami hız(km/s)karşılaştırma dışı | 193 | — |
| Motor hacmi(cc) | 1.600 | 2.000 |
| Silindirkarşılaştırma dışı | 4 | — |
| Emişkarşılaştırma dışı | Turbo | — |
| Vites sayısıkarşılaştırma dışı | 7 | — |
| Ekonomi | Tucson | V60 Cross Country |
|---|---|---|
| Enerji maliyeti(₺/100km) | 447 4,47 ₺/km | 499 4,99 ₺/km |
| Menzil (dolu depo/şarj)(km) | 794 | 789 |
| CO₂ emisyonu(g/km) | 154 | 172 |
| Yakıt tüketimi(L/100km) | 6,8 | 7,6 |
| Kullanışlılık | Tucson | V60 Cross Country |
|---|---|---|
| Bagaj hacmi(L) | 620 | 529 |
| Aks mesafesi(mm) | 2.755 | 2.872 |
| Koltuk | 5 | 5 |
| Kapı | 5 | 5 |
| Uzunluk(mm) | 4.630 | 4.784 |
| Genişlik(mm) | 1.865 | 1.850 |
| Yükseklik(mm) | 1.665 | 1.499 |
| Ağırlık(kg) | 1.580 | 1.870 |
| Depo(L) | 54 | 60 |
| Güvenlik | Tucson | V60 Cross Country |
|---|---|---|
| Euro NCAP(yıldız) | 5 2021 testi | 5 2018 testi |
| Konfor & Donanım | Tucson | V60 Cross Country |
|---|---|---|
| Şanzıman | Otomatik | Otomatik |
Bunlarla da karşılaştırın
Enerji maliyeti İstanbul fiyatlarına göre hesaplanır (benzin 65.69 ₺/L, motorin 73.13 ₺/L, elektrik 4.32 ₺/kWh — 2026-07-20). Yıllık MTV 2026 tarifesine göre yaklaşık değerdir; kesin tutar için GİB'i esas alın.

