Hyundai Tucson 1.6 T-gdi Elite Plus 4X4 160 DCT FL vs Mercedes-Benz Glb 200 4MATIC 1.33 163 8G-DGT Progressive+
Euro NCAP sonuçları farklı yıllara ait (2021 ve 2019). Test protokolü zamanla sertleştiği için yıldızlar birebir karşılaştırılamaz.
Model düzeyinde genel bakış: Hyundai Tucson vs Mercedes-Benz GLB karşılaştırması
Karşılaştırma sonucu
Tucson (61)· Değer 30
D-SUV · SUV · 2024–2025
GLB (66)· Değer 43
D-SUV · SUV · 2021–2023
- 46Performans49
- 42Ekonomi58
- 63Kullanışlılık62
- 92Güvenlik92
- Konfor & Donanımveri yetersiz
21 ölçütten 10'i karşılaştırıldı.
- GLB her 100 km'de yaklaşık 79 ₺ daha az enerji harcıyor (%18 daha ekonomik).
- GLB tek depoyla ~277 km daha fazla yol gidiyor.
- GLB 0-100 km/s'e 0,9 sn daha hızlı ulaşıyor.
GLB genel puanda önde, ancak bagaj hacmi bakımından Tucson daha iyi: 620 L / 570 L.
Genel değerlendirmede Mercedes-Benz GLB öne çıkıyor (Kalite 66 - 61). Fiyatına göre de aynı araç önde.
| Performans | Tucson | GLB |
|---|---|---|
| Güç(HP) | 160 | 163 |
| Tork(Nm) | 265 | 250 |
| 0-100 km/s(sn) | 9,3 | 8,4 |
| Çekiş | Dört çeker | Dört çeker |
| Azami hız(km/s) | 193 | 227 |
| Motor hacmi(cc) | 1.600 | 1.330 |
| Silindir | 4 | 4 |
| Emiş | Turbo | Turbo |
| Vites sayısı | 7 | 7 |
| Ekonomi | Tucson | GLB |
|---|---|---|
| Enerji maliyeti(₺/100km) | 447 4,47 ₺/km | 368 3,68 ₺/km |
| Menzil (dolu depo/şarj)(km) | 794 | 1.071 |
| CO₂ emisyonu(g/km) | 154 | 128 |
| Yakıt tüketimi(L/100km) | 6,8 | 5,6 |
| Kullanışlılık | Tucson | GLB |
|---|---|---|
| Bagaj hacmi(L) | 620 | 570 |
| Aks mesafesi(mm) | 2.755 | 2.829 |
| Koltuk | 5 | 7 |
| Kapı | 5 | 5 |
| Uzunluk(mm) | 4.630 | 4.634 |
| Genişlik(mm) | 1.865 | 1.834 |
| Yükseklik(mm) | 1.665 | 1.662 |
| Ağırlık(kg) | 1.580 | 1.555 |
| Depo(L) | 54 | 60 |
| Güvenlik | Tucson | GLB |
|---|---|---|
| Euro NCAP(yıldız) | 5 2021 testi | 5 2019 testi |
| Şerit takip asistanıkarşılaştırma dışı | Var | — |
| Park yardımıkarşılaştırma dışı | Geri görüş kamerası | — |
| Konfor & Donanım | Tucson | GLB |
|---|---|---|
| Şanzıman | Otomatik | Otomatik |
| Klimakarşılaştırma dışı | Çift bölgeli | — |
| Hız sabitleyicikarşılaştırma dışı | Adaptif | — |
| Ekrankarşılaştırma dışı | 10" | — |
| LED farkarşılaştırma dışı | Var | — |
| Anahtarsız girişkarşılaştırma dışı | Var | — |
| Döşemekarşılaştırma dışı | Yarı deri | — |
| Isıtmalı koltukkarşılaştırma dışı | Var | — |
Bunlarla da karşılaştırın
Enerji maliyeti İstanbul fiyatlarına göre hesaplanır (benzin 65.69 ₺/L, motorin 73.13 ₺/L, elektrik 4.32 ₺/kWh — 2026-07-20). Yıllık MTV 2026 tarifesine göre yaklaşık değerdir; kesin tutar için GİB'i esas alın.

