Hyundai Kona Prime 1.6 T-gdi 180 DCT vs Jeep Jeep Renegade 1.5 E-hybrid 130 Limited
Euro NCAP sonuçları farklı yıllara ait (2017 ve 2014). Test protokolü zamanla sertleştiği için yıldızlar birebir karşılaştırılamaz.
Model düzeyinde genel bakış: Hyundai Kona vs Jeep Renegade karşılaştırması
Karşılaştırma sonucu
Kona (59)· Değer 60
B-SUV · SUV · 2025–2026
Renegade (55)· Değer 45
B-SUV · SUV · 2023–2024
- 48Performans36
- Ekonomiveri yetersiz
- 31Kullanışlılık29
- 92Güvenlik92
- Konfor & Donanımveri yetersiz
21 ölçütten 6'i karşılaştırıldı.
- Kona 50 HP daha güçlü.
- Kona 25 Nm daha fazla tork üretiyor.
Genel değerlendirmede Hyundai Kona öne çıkıyor (Kalite 59 - 55). Fiyatına göre de aynı araç önde.
| Performans | Kona | Renegade |
|---|---|---|
| Güç(HP) | 180 | 130 |
| Tork(Nm) | 265 | 240 |
| 0-100 km/s(sn)karşılaştırma dışı | 9,0 | — |
| Çekiş | Önden çekiş | Önden çekiş |
| Azami hız(km/s)karşılaştırma dışı | 201 | — |
| Motor hacmi(cc) | 1.600 | 1.500 |
| Silindirkarşılaştırma dışı | 4 | — |
| Emişkarşılaştırma dışı | Turbo | — |
| Vites sayısıkarşılaştırma dışı | 7 | — |
| Ekonomi | Kona | Renegade |
|---|---|---|
| Enerji maliyeti(₺/100km)karşılaştırma dışı | 453 4,53 ₺/km | — |
| Menzil (dolu depo/şarj)(km)karşılaştırma dışı | 725 | — |
| CO₂ emisyonu(g/km)karşılaştırma dışı | 156 | — |
| Yakıt tüketimi(L/100km)karşılaştırma dışı | 6,9 | — |
| Kullanışlılık | Kona | Renegade |
|---|---|---|
| Bagaj hacmi(L) | 361 | 351 |
| Aks mesafesi(mm) | 2.600 | 2.570 |
| Koltuk | 5 | 5 |
| Kapı | 5 | 5 |
| Uzunluk(mm) | 4.165 | 4.236 |
| Genişlik(mm) | 1.800 | 1.805 |
| Yükseklik(mm) | 1.550 | 1.667 |
| Ağırlık(kg) | 1.350 | 1.430 |
| Depo(L) | 50 | 48 |
| Güvenlik | Kona | Renegade |
|---|---|---|
| Euro NCAP(yıldız) | 5 2017 testi | 5 2014 testi |
| Konfor & Donanım | Kona | Renegade |
|---|---|---|
| Şanzıman | Otomatik | Otomatik |
Bunlarla da karşılaştırın
Enerji maliyeti İstanbul fiyatlarına göre hesaplanır (benzin 65.69 ₺/L, motorin 73.13 ₺/L, elektrik 4.32 ₺/kWh — 2026-07-20). Yıllık MTV 2026 tarifesine göre yaklaşık değerdir; kesin tutar için GİB'i esas alın.

