Hyundai i20 vs Mitsubishi Space Star
Bu karşılaştırma her modelin temsili donanımıyla yapılmıştır: i20 1.0T 100 Style Plus 7DCT ve Spacestar 1.2 Intense CVT. Belirli donanımları karşılaştırmak için donanım karşılaştırmasına geçin.
Karşılaştırma sonucu
i20 (38)· Değer 51
B · Hatchback · 2020–2022
Space Star (29)· Değer 61
B · Hatchback · 2015–2022
- 29Performans12
- 52Ekonomi54
- 29Kullanışlılık15
- Güvenlikveri yetersiz
- Konfor & Donanımveri yetersiz
21 ölçütten 9'i karşılaştırıldı.
- i20 0-100 km/s'e 3,7 sn daha hızlı ulaşıyor.
- i20 bagajı 117 litre daha büyük.
- i20 20 HP daha güçlü.
i20 genel puanda önde, ancak enerji maliyeti bakımından Space Star daha iyi: 328 ₺/100km / 355 ₺/100km.
Genel değerlendirmede Hyundai i20 öne çıkıyor (Kalite 38 - 29). Fiyatına göre ise Mitsubishi Space Star daha iyi bir alım (Değer 61 - 51).
| Performans | i20 | Space Star |
|---|---|---|
| Güç(HP) | 100 | 80 |
| Tork(Nm) | 172 | 102 |
| 0-100 km/s(sn) | 10,4 | 14,1 |
| Çekiş | Önden çekiş | Önden çekiş |
| Azami hız(km/s) | 188 | 167 |
| Motor hacmi(cc) | 1.000 | 1.200 |
| Silindir | 3 | 3 |
| Emiş | Turbo | Atmosferik |
| Vites sayısıkarşılaştırma dışı | 7 | — |
| Ekonomi | i20 | Space Star |
|---|---|---|
| Enerji maliyeti(₺/100km) | 355 3,55 ₺/km | 328 3,28 ₺/km |
| Menzil (dolu depo/şarj)(km) | 741 | 700 |
| CO₂ emisyonu(g/km) | 123 | 114 |
| Yakıt tüketimi(L/100km) | 5,4 | 5,0 |
| Kullanışlılık | i20 | Space Star |
|---|---|---|
| Bagaj hacmi(L) | 352 | 235 |
| Aks mesafesi(mm) | 2.580 | 2.450 |
| Koltuk | 5 | 5 |
| Kapı | 5 | 5 |
| Uzunluk(mm) | 4.040 | 3.845 |
| Genişlik(mm) | 1.775 | 1.665 |
| Yükseklik(mm) | 1.450 | 1.505 |
| Ağırlık(kg) | 1.120 | 920 |
| Depo(L) | 40 | 35 |
| Güvenlik | i20 | Space Star |
|---|---|---|
| Euro NCAP(yıldız)karşılaştırma dışı | 4 2021 testi | — |
| Konfor & Donanım | i20 | Space Star |
|---|---|---|
| Şanzıman | Otomatik | Otomatik |
Bunlarla da karşılaştırın
Enerji maliyeti İstanbul fiyatlarına göre hesaplanır (benzin 65.69 ₺/L, motorin 73.13 ₺/L, elektrik 4.32 ₺/kWh — 2026-07-20). Yıllık MTV 2026 tarifesine göre yaklaşık değerdir; kesin tutar için GİB'i esas alın.

