Hyundai i20 FL 1.4 MPI 100 Style Limited Edition OV vs Volkswagen Polo 1.0 TSI 95 Highline DSG
Euro NCAP sonuçları farklı yıllara ait (2021 ve 2017). Test protokolü zamanla sertleştiği için yıldızlar birebir karşılaştırılamaz.
Model düzeyinde genel bakış: Hyundai i20 vs Volkswagen Polo karşılaştırması
Karşılaştırma sonucu
i20 (42)· Değer 48
B · Hatchback · 2024–2024
Polo (52)· Değer 61
B · Hatchback · 2017–2021
- 23Performans26
- 46Ekonomi55
- 29Kullanışlılık28
- 66Güvenlik92
- Konfor & Donanımveri yetersiz
21 ölçütten 10'i karşılaştırıldı.
- Polo daha yüksek Euro NCAP puanına sahip (5 yıldız).
- Polo her 100 km'de yaklaşık 46 ₺ daha az enerji harcıyor (%12 daha ekonomik).
- Polo tek depoyla ~91 km daha fazla yol gidiyor.
Polo genel puanda önde, ancak aks mesafesi bakımından i20 daha iyi: 2.580 mm / 2.548 mm.
Genel değerlendirmede Volkswagen Polo öne çıkıyor (Kalite 52 - 42). Fiyatına göre de aynı araç önde.
| Performans | i20 | Polo |
|---|---|---|
| Güç(HP) | 100 | 95 |
| Tork(Nm) | 134 | 175 |
| 0-100 km/s(sn) | 11,9 | 11,1 |
| Çekiş | Önden çekiş | Önden çekiş |
| Azami hız(km/s) | 183 | 185 |
| Motor hacmi(cc)karşılaştırma dışı | — | 1.000 |
| Silindir | 4 | 3 |
| Emiş | Atmosferik | Turbo |
| Vites sayısı | 6 | 7 |
| Ekonomi | i20 | Polo |
|---|---|---|
| Enerji maliyeti(₺/100km) | 388 3,88 ₺/km | 342 3,42 ₺/km |
| Menzil (dolu depo/şarj)(km) | 678 | 769 |
| CO₂ emisyonu(g/km) | 134 | 119 |
| Yakıt tüketimi(L/100km) | 5,9 | 5,2 |
| Kullanışlılık | i20 | Polo |
|---|---|---|
| Bagaj hacmi(L) | 352 | 351 |
| Aks mesafesi(mm) | 2.580 | 2.548 |
| Koltuk | 5 | 5 |
| Kapı | 5 | 5 |
| Uzunluk(mm) | 4.040 | 4.053 |
| Genişlik(mm) | 1.775 | 1.751 |
| Yükseklik(mm) | 1.450 | 1.446 |
| Ağırlık(kg) | 1.120 | 1.105 |
| Depo(L) | 40 | 40 |
| Güvenlik | i20 | Polo |
|---|---|---|
| Euro NCAP(yıldız) | 4 2021 testi | 5 2017 testi |
| Konfor & Donanım | i20 | Polo |
|---|---|---|
| Şanzıman | Otomatik | Otomatik |
Bunlarla da karşılaştırın
Enerji maliyeti İstanbul fiyatlarına göre hesaplanır (benzin 65.69 ₺/L, motorin 73.13 ₺/L, elektrik 4.32 ₺/kWh — 2026-07-20). Yıllık MTV 2026 tarifesine göre yaklaşık değerdir; kesin tutar için GİB'i esas alın.

