Hyundai i20 FL 1.4 MPI Jump OV vs Opel Corsa 1.2 130 AT8 Ultimate FL
Euro NCAP sonuçları farklı yıllara ait (2015 ve 2019). Test protokolü zamanla sertleştiği için yıldızlar birebir karşılaştırılamaz.
Model düzeyinde genel bakış: Hyundai i20 vs Opel Corsa karşılaştırması
Karşılaştırma sonucu
i20 (41)· Değer 74
B · Hatchback · 2018–2020
Corsa (47)· Değer 61
B · Hatchback · 2023–2024
- 22Performans42
- 45Ekonomi53
- 26Kullanışlılık24
- 66Güvenlik66
- Konfor & Donanımveri yetersiz
21 ölçütten 10'i karşılaştırıldı.
- Corsa 0-100 km/s'e 3,4 sn daha hızlı ulaşıyor.
- Corsa 30 HP daha güçlü.
- Corsa 96 Nm daha fazla tork üretiyor.
Corsa genel puanda önde, ancak aks mesafesi bakımından i20 daha iyi: 2.570 mm / 2.538 mm.
Genel değerlendirmede Opel Corsa öne çıkıyor (Kalite 47 - 41). Fiyatına göre ise Hyundai i20 daha iyi bir alım (Değer 74 - 61).
| Performans | i20 | Corsa |
|---|---|---|
| Güç(HP) | 100 | 130 |
| Tork(Nm) | 134 | 230 |
| 0-100 km/s(sn) | 12,1 | 8,7 |
| Çekiş | Önden çekiş | Önden çekiş |
| Azami hız(km/s) | 184 | 208 |
| Motor hacmi(cc) | 1.400 | 1.200 |
| Silindir | 4 | 3 |
| Emiş | Atmosferik | Turbo |
| Vites sayısı | 6 | 8 |
| Ekonomi | i20 | Corsa |
|---|---|---|
| Enerji maliyeti(₺/100km) | 394 3,94 ₺/km | 361 3,61 ₺/km |
| Menzil (dolu depo/şarj)(km) | 667 | 800 |
| CO₂ emisyonu(g/km) | 137 | 125 |
| Yakıt tüketimi(L/100km) | 6,0 | 5,5 |
| Kullanışlılık | i20 | Corsa |
|---|---|---|
| Bagaj hacmi(L) | 326 | 309 |
| Aks mesafesi(mm) | 2.570 | 2.538 |
| Koltuk | 5 | 5 |
| Kapı | 5 | 5 |
| Uzunluk(mm) | 4.035 | 4.060 |
| Genişlik(mm) | 1.734 | 1.765 |
| Yükseklik(mm) | 1.474 | 1.435 |
| Ağırlık(kg) | 1.090 | 1.090 |
| Depo(L) | 40 | 44 |
| Güvenlik | i20 | Corsa |
|---|---|---|
| Euro NCAP(yıldız) | 4 2015 testi | 4 2019 testi |
| Şerit takip asistanıkarşılaştırma dışı | — | Var |
| Park yardımıkarşılaştırma dışı | — | Geri görüş kamerası |
| Konfor & Donanım | i20 | Corsa |
|---|---|---|
| Şanzıman | Otomatik | Otomatik |
| Klimakarşılaştırma dışı | — | Otomatik |
| Hız sabitleyicikarşılaştırma dışı | — | Adaptif |
| Ekrankarşılaştırma dışı | — | 10" |
| Cam tavankarşılaştırma dışı | — | Yok |
| LED farkarşılaştırma dışı | — | Var |
| Anahtarsız girişkarşılaştırma dışı | — | Var |
| Döşemekarşılaştırma dışı | — | Yarı deri |
| Isıtmalı koltukkarşılaştırma dışı | — | Var |
Bunlarla da karşılaştırın
Enerji maliyeti İstanbul fiyatlarına göre hesaplanır (benzin 65.69 ₺/L, motorin 73.13 ₺/L, elektrik 4.32 ₺/kWh — 2026-07-20). Yıllık MTV 2026 tarifesine göre yaklaşık değerdir; kesin tutar için GİB'i esas alın.

