Hyundai i20 FL 1.2 MPI 84 Jump vs Seat Ibiza 1.0 ECOTSI 110 DSG Style
Euro NCAP sonuçları farklı yıllara ait (2021 ve 2017). Test protokolü zamanla sertleştiği için yıldızlar birebir karşılaştırılamaz.
Model düzeyinde genel bakış: Hyundai i20 vs Seat Ibiza karşılaştırması
Karşılaştırma sonucu
i20 (41)· Değer 73
B · Hatchback · 2023–2024
Ibiza (55)· Değer 64
B · Hatchback · 2021–2021
- 16Performans33
- 47Ekonomi57
- 29Kullanışlılık29
- 66Güvenlik92
- Konfor & Donanımveri yetersiz
21 ölçütten 10'i karşılaştırıldı.
- Ibiza daha yüksek Euro NCAP puanına sahip (5 yıldız).
- Ibiza şanzıman bakımından önde: Otomatik / Manuel.
- Ibiza 0-100 km/s'e 3,1 sn daha hızlı ulaşıyor.
Genel değerlendirmede Seat Ibiza öne çıkıyor (Kalite 55 - 41). Fiyatına göre ise Hyundai i20 daha iyi bir alım (Değer 73 - 64).
| Performans | i20 | Ibiza |
|---|---|---|
| Güç(HP) | 84 | 110 |
| Tork(Nm) | 118 | 200 |
| 0-100 km/s(sn) | 13,1 | 10,0 |
| Çekiş | Önden çekiş | Önden çekiş |
| Azami hız(km/s) | 171 | 182 |
| Motor hacmi(cc) | 1.200 | 1.000 |
| Silindir | 4 | 3 |
| Emiş | Atmosferik | Turbo |
| Vites sayısı | 5 | 7 |
| Ekonomi | i20 | Ibiza |
|---|---|---|
| Enerji maliyeti(₺/100km) | 381 3,81 ₺/km | 328 3,28 ₺/km |
| Menzil (dolu depo/şarj)(km) | 690 | 800 |
| CO₂ emisyonu(g/km) | 132 | 114 |
| Yakıt tüketimi(L/100km) | 5,8 | 5,0 |
| Kullanışlılık | i20 | Ibiza |
|---|---|---|
| Bagaj hacmi(L) | 352 | 355 |
| Aks mesafesi(mm) | 2.580 | 2.564 |
| Koltuk | 5 | 5 |
| Kapı | 5 | 5 |
| Uzunluk(mm) | 4.040 | 4.059 |
| Genişlik(mm) | 1.775 | 1.780 |
| Yükseklik(mm) | 1.450 | 1.444 |
| Ağırlık(kg) | 1.120 | 1.090 |
| Depo(L) | 40 | 40 |
| Güvenlik | i20 | Ibiza |
|---|---|---|
| Euro NCAP(yıldız) | 4 2021 testi | 5 2017 testi |
| Park yardımıkarşılaştırma dışı | Arka sensör | — |
| Konfor & Donanım | i20 | Ibiza |
|---|---|---|
| Şanzıman | Manuel | Otomatik |
| Klimakarşılaştırma dışı | Manuel | — |
| Hız sabitleyicikarşılaştırma dışı | Standart | — |
| Cam tavankarşılaştırma dışı | Yok | — |
| Anahtarsız girişkarşılaştırma dışı | Yok | — |
| Döşemekarşılaştırma dışı | Kumaş | — |
Bunlarla da karşılaştırın
Enerji maliyeti İstanbul fiyatlarına göre hesaplanır (benzin 65.69 ₺/L, motorin 73.13 ₺/L, elektrik 4.32 ₺/kWh — 2026-07-20). Yıllık MTV 2026 tarifesine göre yaklaşık değerdir; kesin tutar için GİB'i esas alın.

