Hyundai i10 FL 1.0 MPI 67 Jump vs Kia Picanto Live 1.0 67 AMT
Euro NCAP sonuçları farklı yıllara ait (2020 ve 2017). Test protokolü zamanla sertleştiği için yıldızlar birebir karşılaştırılamaz.
Model düzeyinde genel bakış: Hyundai i10 vs Kia Picanto karşılaştırması
Karşılaştırma sonucu
i10 (30)· Değer 69
A · Hatchback · 2023–2024
Picanto (29)· Değer 51
A · Hatchback · 2020–2023
- 10Performans10
- 50Ekonomi45
- 16Kullanışlılık16
- 38Güvenlik38
- Konfor & Donanımveri yetersiz
21 ölçütten 10'i karşılaştırıldı.
- Picanto şanzıman bakımından önde: Otomatik / Manuel.
- i10 her 100 km'de yaklaşık 26 ₺ daha az enerji harcıyor (%7 daha ekonomik).
- i10 tek depoyla ~64 km daha fazla yol gidiyor.
i10 genel puanda önde, ancak şanzıman bakımından Picanto daha iyi: Otomatik / Manuel.
Genel değerlendirmede Hyundai i10 öne çıkıyor (Kalite 30 - 29). Fiyatına göre de aynı araç önde.
| Performans | i10 | Picanto |
|---|---|---|
| Güç(HP) | 67 | 67 |
| Tork(Nm) | 96 | 96 |
| 0-100 km/s(sn) | 14,6 | 15,1 |
| Çekiş | Önden çekiş | Önden çekiş |
| Azami hız(km/s) | 156 | 158 |
| Motor hacmi(cc) | 1.000 | 1.000 |
| Silindir | 3 | 3 |
| Emiş | Atmosferik | Atmosferik |
| Vites sayısı | 5 | 5 |
| Ekonomi | i10 | Picanto |
|---|---|---|
| Enerji maliyeti(₺/100km) | 355 3,55 ₺/km | 381 3,81 ₺/km |
| Menzil (dolu depo/şarj)(km) | 667 | 603 |
| CO₂ emisyonu(g/km) | 123 | 132 |
| Yakıt tüketimi(L/100km) | 5,4 | 5,8 |
| Kullanışlılık | i10 | Picanto |
|---|---|---|
| Bagaj hacmi(L) | 252 | 255 |
| Aks mesafesi(mm) | 2.425 | 2.400 |
| Koltuk | 5 | 5 |
| Kapı | 5 | 5 |
| Uzunluk(mm) | 3.670 | 3.595 |
| Genişlik(mm) | 1.680 | 1.595 |
| Yükseklik(mm) | 1.480 | 1.485 |
| Ağırlık(kg) | 950 | 946 |
| Depo(L) | 36 | 35 |
| Güvenlik | i10 | Picanto |
|---|---|---|
| Euro NCAP(yıldız) | 3 2020 testi | 3 2017 testi |
| Konfor & Donanım | i10 | Picanto |
|---|---|---|
| Şanzıman | Manuel | Otomatik |
Bunlarla da karşılaştırın
Enerji maliyeti İstanbul fiyatlarına göre hesaplanır (benzin 65.69 ₺/L, motorin 73.13 ₺/L, elektrik 4.32 ₺/kWh — 2026-07-20). Yıllık MTV 2026 tarifesine göre yaklaşık değerdir; kesin tutar için GİB'i esas alın.

