Hyundai Bayon 1.4 MPI Style Design AT vs Renault Captur RS Line 1.3 TCE EDC 140
Euro NCAP sonuçları farklı yıllara ait (2021 ve 2019). Test protokolü zamanla sertleştiği için yıldızlar birebir karşılaştırılamaz.
Model düzeyinde genel bakış: Hyundai Bayon vs Renault Captur karşılaştırması
Karşılaştırma sonucu
Bayon (42)· Değer 51
B-SUV · SUV · 2021–2022
Captur (58)· Değer 61
B-SUV · SUV · 2021–2021
- 20Performans40
- 41Ekonomi55
- 35Kullanışlılık39
- 66Güvenlik92
- Konfor & Donanımveri yetersiz
21 ölçütten 10'i karşılaştırıldı.
- Captur daha yüksek Euro NCAP puanına sahip (5 yıldız).
- Captur 0-100 km/s'e 3,3 sn daha hızlı ulaşıyor.
- Captur tek depoyla ~248 km daha fazla yol gidiyor.
Genel değerlendirmede Renault Captur öne çıkıyor (Kalite 58 - 42). Fiyatına göre de aynı araç önde.
| Performans | Bayon | Captur |
|---|---|---|
| Güç(HP) | 100 | 140 |
| Tork(Nm) | 134 | 240 |
| 0-100 km/s(sn) | 13,0 | 9,7 |
| Çekiş | Önden çekiş | Önden çekiş |
| Azami hız(km/s) | 172 | 203 |
| Motor hacmi(cc) | 1.400 | 1.300 |
| Silindir | 4 | 4 |
| Emiş | Atmosferik | Turbo |
| Vites sayısı | 6 | 7 |
| Ekonomi | Bayon | Captur |
|---|---|---|
| Enerji maliyeti(₺/100km) | 420 4,20 ₺/km | 361 3,61 ₺/km |
| Menzil (dolu depo/şarj)(km) | 625 | 873 |
| CO₂ emisyonu(g/km) | 146 | 126 |
| Yakıt tüketimi(L/100km) | 6,4 | 5,5 |
| Kullanışlılık | Bayon | Captur |
|---|---|---|
| Bagaj hacmi(L) | 411 | 422 |
| Aks mesafesi(mm) | 2.580 | 2.639 |
| Koltuk | 5 | 5 |
| Kapı | 5 | 5 |
| Uzunluk(mm) | 4.180 | 4.227 |
| Genişlik(mm) | 1.775 | 1.797 |
| Yükseklik(mm) | 1.500 | 1.576 |
| Ağırlık(kg) | 1.110 | 1.234 |
| Depo(L) | 40 | 48 |
| Güvenlik | Bayon | Captur |
|---|---|---|
| Euro NCAP(yıldız) | 4 2021 testi | 5 2019 testi |
| Konfor & Donanım | Bayon | Captur |
|---|---|---|
| Şanzıman | Otomatik | Otomatik |
Bunlarla da karşılaştırın
Enerji maliyeti İstanbul fiyatlarına göre hesaplanır (benzin 65.69 ₺/L, motorin 73.13 ₺/L, elektrik 4.32 ₺/kWh — 2026-07-20). Yıllık MTV 2026 tarifesine göre yaklaşık değerdir; kesin tutar için GİB'i esas alın.

