Hyundai Bayon FL 1.0 T-gdi 90 Style DCT vs Toyota Yaris Cross 1.5 Dream X-pack Multidrive S
Model düzeyinde genel bakış: Hyundai Bayon vs Toyota Yaris Cross karşılaştırması
Karşılaştırma sonucu
Bayon (45)· Değer 48
B-SUV · SUV · 2025–2026
Yaris Cross (54)· Değer 37
B-SUV · SUV · 2022–2023
- 23Performans31
- 50Ekonomi53
- 35Kullanışlılık33
- 66Güvenlik92
- Konfor & Donanımveri yetersiz
21 ölçütten 10'i karşılaştırıldı.
- Yaris Cross daha yüksek Euro NCAP puanına sahip (5 yıldız).
- Yaris Cross 35 HP daha güçlü.
- Yaris Cross tek depoyla ~125 km daha fazla yol gidiyor.
Yaris Cross genel puanda önde, ancak tork bakımından Bayon daha iyi: 172 Nm / 153 Nm.
Genel değerlendirmede Toyota Yaris Cross öne çıkıyor (Kalite 54 - 45). Fiyatına göre ise Hyundai Bayon daha iyi bir alım (Değer 48 - 37).
| Performans | Bayon | Yaris Cross |
|---|---|---|
| Güç(HP) | 90 | 125 |
| Tork(Nm) | 172 | 153 |
| 0-100 km/s(sn) | 11,9 | 10,7 |
| Çekiş | Önden çekiş | Önden çekiş |
| Azami hız(km/s) | 178 | 185 |
| Motor hacmi(cc) | 1.000 | 1.500 |
| Silindir | 3 | 3 |
| Emiş | Turbo | Atmosferik |
| Vites sayısıkarşılaştırma dışı | 7 | — |
| Ekonomi | Bayon | Yaris Cross |
|---|---|---|
| Enerji maliyeti(₺/100km) | 368 3,68 ₺/km | 368 3,68 ₺/km |
| Menzil (dolu depo/şarj)(km) | 714 | 839 |
| CO₂ emisyonu(g/km) | 127 | 128 |
| Yakıt tüketimi(L/100km) | 5,6 | 5,6 |
| Kullanışlılık | Bayon | Yaris Cross |
|---|---|---|
| Bagaj hacmi(L) | 411 | 397 |
| Aks mesafesi(mm) | 2.580 | 2.560 |
| Koltuk | 5 | 5 |
| Kapı | 5 | 5 |
| Uzunluk(mm) | 4.180 | 4.180 |
| Genişlik(mm) | 1.775 | 1.765 |
| Yükseklik(mm) | 1.500 | 1.595 |
| Ağırlık(kg) | 1.110 | 1.190 |
| Depo(L) | 40 | 47 |
| Güvenlik | Bayon | Yaris Cross |
|---|---|---|
| Euro NCAP(yıldız) | 4 2021 testi | 5 2021 testi |
| Konfor & Donanım | Bayon | Yaris Cross |
|---|---|---|
| Şanzıman | Otomatik | Otomatik |
Bunlarla da karşılaştırın
Enerji maliyeti İstanbul fiyatlarına göre hesaplanır (benzin 65.69 ₺/L, motorin 73.13 ₺/L, elektrik 4.32 ₺/kWh — 2026-07-20). Yıllık MTV 2026 tarifesine göre yaklaşık değerdir; kesin tutar için GİB'i esas alın.

