Hyundai Bayon FL 1.0 T-gdi 90 Elite DCT vs Jeep Jeep Avenger E-hybrid 1.2 100 Limited
Model düzeyinde genel bakış: Hyundai Bayon vs Jeep Avenger karşılaştırması
Karşılaştırma sonucu
Bayon · Değer 69
B-SUV · SUV · 2025–2026
Avenger · Değer 49
B-SUV · SUV · 2024–2025
- 21Performans26
- Ekonomiveri yetersiz
- 35Kullanışlılık29
- Güvenlikveri yetersiz
- Konfor & Donanımveri yetersiz
21 ölçütten 5'i karşılaştırıldı.
- Bayon bagajı 56 litre daha büyük.
- Avenger 10 HP daha güçlü.
- Avenger 33 Nm daha fazla tork üretiyor.
Genel bir kazanan belirlemek için yeterli ortak veri yok.
| Performans | Bayon | Avenger |
|---|---|---|
| Güç(HP) | 90 | 100 |
| Tork(Nm) | 172 | 205 |
| 0-100 km/s(sn)karşılaştırma dışı | 11,9 | — |
| Çekiş | Önden çekiş | Önden çekiş |
| Azami hız(km/s)karşılaştırma dışı | 178 | — |
| Motor hacmi(cc) | 1.000 | 1.200 |
| Silindirkarşılaştırma dışı | 3 | — |
| Emişkarşılaştırma dışı | Turbo | — |
| Vites sayısıkarşılaştırma dışı | 7 | — |
| Ekonomi | Bayon | Avenger |
|---|---|---|
| Enerji maliyeti(₺/100km)karşılaştırma dışı | 368 3,68 ₺/km | — |
| Menzil (dolu depo/şarj)(km)karşılaştırma dışı | 714 | — |
| CO₂ emisyonu(g/km)karşılaştırma dışı | 127 | — |
| Yakıt tüketimi(L/100km)karşılaştırma dışı | 5,6 | — |
| Kullanışlılık | Bayon | Avenger |
|---|---|---|
| Bagaj hacmi(L) | 411 | 355 |
| Aks mesafesi(mm) | 2.580 | 2.562 |
| Koltuk | 5 | 5 |
| Kapı | 5 | 5 |
| Uzunluk(mm) | 4.180 | 4.084 |
| Genişlik(mm) | 1.775 | 1.776 |
| Yükseklik(mm) | 1.500 | 1.536 |
| Ağırlık(kg) | 1.110 | 1.520 |
| Depo(L) | 40 | 44 |
| Güvenlik | Bayon | Avenger |
|---|---|---|
| Euro NCAP(yıldız)karşılaştırma dışı | 4 2021 testi | — |
| Park yardımıkarşılaştırma dışı | Geri görüş kamerası | — |
| Konfor & Donanım | Bayon | Avenger |
|---|---|---|
| Şanzıman | Otomatik | Otomatik |
| Klimakarşılaştırma dışı | Otomatik | — |
| Hız sabitleyicikarşılaştırma dışı | Standart | — |
| Ekrankarşılaştırma dışı | 8" | — |
| Cam tavankarşılaştırma dışı | Yok | — |
| Anahtarsız girişkarşılaştırma dışı | Yok | — |
| Döşemekarşılaştırma dışı | Kumaş | — |
Bunlarla da karşılaştırın
Enerji maliyeti İstanbul fiyatlarına göre hesaplanır (benzin 65.69 ₺/L, motorin 73.13 ₺/L, elektrik 4.32 ₺/kWh — 2026-07-20). Yıllık MTV 2026 tarifesine göre yaklaşık değerdir; kesin tutar için GİB'i esas alın.

