Honda HR-V vs MG ZS
Bu iki araç farklı sınıflarda; puanlar yine de aynı mutlak ölçeklere göre hesaplanır.
Bu karşılaştırma her modelin temsili donanımıyla yapılmıştır: Hr-v 1.5 e:hev Hybrid Style AT ve ZS 1.0T 111 AT Comfort. Belirli donanımları karşılaştırmak için donanım karşılaştırmasına geçin.
Karşılaştırma sonucu
HR-V (44)· Değer 40
C-SUV · SUV · 2021–2024
ZS (35)· Değer 57
C-SUV · SUV · 2023–2024
- 37Performans24
- 52Ekonomi41
- 40Kullanışlılık39
- Güvenlikveri yetersiz
- Konfor & Donanımveri yetersiz
21 ölçütten 9'i karşılaştırıldı.
- HR-V her 100 km'de yaklaşık 85 ₺ daha az enerji harcıyor (%19 daha ekonomik).
- HR-V 0-100 km/s'e 1,8 sn daha hızlı ulaşıyor.
- HR-V 93 Nm daha fazla tork üretiyor.
Genel değerlendirmede Honda HR-V öne çıkıyor (Kalite 44 - 35). Fiyatına göre ise MG ZS daha iyi bir alım (Değer 57 - 40).
| Performans | HR-V | ZS |
|---|---|---|
| Güç(HP) | 131 | 111 |
| Tork(Nm) | 253 | 160 |
| 0-100 km/s(sn) | 10,6 | 12,4 |
| Çekiş | Önden çekiş | Önden çekiş |
| Azami hız(km/s) | 170 | 180 |
| Motor hacmi(cc) | 1.500 | 1.000 |
| Silindir | 4 | 3 |
| Emiş | Atmosferik | Turbo |
| Vites sayısıkarşılaştırma dışı | — | 6 |
| Ekonomi | HR-V | ZS |
|---|---|---|
| Enerji maliyeti(₺/100km) | 355 3,55 ₺/km | 440 4,40 ₺/km |
| Menzil (dolu depo/şarj)(km) | 741 | 716 |
| CO₂ emisyonu(g/km) | 122 | 153 |
| Yakıt tüketimi(L/100km) | 5,4 | 6,7 |
| Kullanışlılık | HR-V | ZS |
|---|---|---|
| Bagaj hacmi(L) | 448 | 448 |
| Aks mesafesi(mm) | 2.610 | 2.585 |
| Koltuk | 5 | 5 |
| Kapı | 5 | 5 |
| Uzunluk(mm) | 4.294 | 4.323 |
| Genişlik(mm) | 1.772 | 1.809 |
| Yükseklik(mm) | 1.605 | 1.649 |
| Ağırlık(kg) | 1.312 | 1.570 |
| Depo(L) | 40 | 48 |
| Güvenlik | HR-V | ZS |
|---|---|---|
| Euro NCAP(yıldız)karşılaştırma dışı | — | 3 2019 testi |
| Konfor & Donanım | HR-V | ZS |
|---|---|---|
| Şanzıman | Otomatik | Otomatik |
Bunlarla da karşılaştırın
Enerji maliyeti İstanbul fiyatlarına göre hesaplanır (benzin 65.69 ₺/L, motorin 73.13 ₺/L, elektrik 4.32 ₺/kWh — 2026-07-20). Yıllık MTV 2026 tarifesine göre yaklaşık değerdir; kesin tutar için GİB'i esas alın.

