Honda Hr-v 1.5 e:hev Hybrid Style AT vs Volkswagen Tiguan 2.0 TDI SCR 150 4MOTION DSG Elegance
Model düzeyinde genel bakış: Honda HR-V vs Volkswagen Tiguan karşılaştırması
Karşılaştırma sonucu
HR-V (44)· Değer 40
C-SUV · SUV · 2021–2024
Tiguan (49)· Değer 34
C-SUV · SUV · 2020–2021
- 37Performans48
- 52Ekonomi48
- 40Kullanışlılık50
- Güvenlikveri yetersiz
- Konfor & Donanımveri yetersiz
21 ölçütten 9'i karşılaştırıldı.
- HR-V her 100 km'de yaklaşık 77 ₺ daha az enerji harcıyor (%18 daha ekonomik).
- Tiguan tek depoyla ~242 km daha fazla yol gidiyor.
- Tiguan bagajı 72 litre daha büyük.
Tiguan genel puanda önde, ancak enerji maliyeti bakımından HR-V daha iyi: 355 ₺/100km / 431 ₺/100km.
Genel değerlendirmede Volkswagen Tiguan öne çıkıyor (Kalite 49 - 44). Fiyatına göre ise Honda HR-V daha iyi bir alım (Değer 40 - 34).
| Performans | HR-V | Tiguan |
|---|---|---|
| Güç(HP) | 131 | 150 |
| Tork(Nm) | 253 | 340 |
| 0-100 km/s(sn) | 10,6 | 9,3 |
| Çekiş | Önden çekiş | Dört çeker |
| Azami hız(km/s) | 170 | 204 |
| Motor hacmi(cc) | 1.500 | 2.000 |
| Silindir | 4 | 4 |
| Emiş | Atmosferik | Turbo |
| Vites sayısıkarşılaştırma dışı | — | 7 |
| Ekonomi | HR-V | Tiguan |
|---|---|---|
| Enerji maliyeti(₺/100km) | 355 3,55 ₺/km | 431 4,31 ₺/km |
| Menzil (dolu depo/şarj)(km) | 741 | 983 |
| CO₂ emisyonu(g/km) | 122 | 154 |
| Yakıt tüketimi(L/100km) | 5,4 | 5,9 |
| Kullanışlılık | HR-V | Tiguan |
|---|---|---|
| Bagaj hacmi(L) | 448 | 520 |
| Aks mesafesi(mm) | 2.610 | 2.681 |
| Koltuk | 5 | 5 |
| Kapı | 5 | 5 |
| Uzunluk(mm) | 4.294 | 4.486 |
| Genişlik(mm) | 1.772 | 1.839 |
| Yükseklik(mm) | 1.605 | 1.673 |
| Ağırlık(kg) | 1.312 | 1.495 |
| Depo(L) | 40 | 58 |
| Güvenlik | HR-V | Tiguan |
|---|---|---|
| Euro NCAP(yıldız)karşılaştırma dışı | — | 5 2016 testi |
| Konfor & Donanım | HR-V | Tiguan |
|---|---|---|
| Şanzıman | Otomatik | Otomatik |
Bunlarla da karşılaştırın
Enerji maliyeti İstanbul fiyatlarına göre hesaplanır (benzin 65.69 ₺/L, motorin 73.13 ₺/L, elektrik 4.32 ₺/kWh — 2026-07-20). Yıllık MTV 2026 tarifesine göre yaklaşık değerdir; kesin tutar için GİB'i esas alın.

