Honda Civic 4D Elegance Eco 1.6 125 OV vs Volkswagen Golf 1.5 TSI ACT 150 DSG Comfortline
Euro NCAP sonuçları farklı yıllara ait (2017 ve 2019). Test protokolü zamanla sertleştiği için yıldızlar birebir karşılaştırılamaz.
Model düzeyinde genel bakış: Honda Civic vs Volkswagen Golf karşılaştırması
Karşılaştırma sonucu
Civic (54)· Değer 57
C · Hatchback · 2019–2021
Golf (58)· Değer 64
C · Hatchback · 2018–2020
- 30Performans46
- 47Ekonomi55
- 42Kullanışlılık34
- 92Güvenlik92
- Konfor & Donanımveri yetersiz
21 ölçütten 10'i karşılaştırıldı.
- Golf 0-100 km/s'e 2,2 sn daha hızlı ulaşıyor.
- Golf 98 Nm daha fazla tork üretiyor.
- Golf her 100 km'de yaklaşık 39 ₺ daha az enerji harcıyor (%10 daha ekonomik).
Golf genel puanda önde, ancak bagaj hacmi bakımından Civic daha iyi: 420 L / 380 L.
Genel değerlendirmede Volkswagen Golf öne çıkıyor (Kalite 58 - 54). Fiyatına göre de aynı araç önde.
| Performans | Civic | Golf |
|---|---|---|
| Güç(HP) | 125 | 150 |
| Tork(Nm) | 152 | 250 |
| 0-100 km/s(sn) | 10,8 | 8,6 |
| Çekiş | Önden çekiş | Önden çekiş |
| Azami hız(km/s) | 200 | 216 |
| Motor hacmi(cc) | 1.600 | 1.500 |
| Silindir | 4 | 4 |
| Emiş | Atmosferik | Turbo |
| Vites sayısıkarşılaştırma dışı | — | 7 |
| Ekonomi | Civic | Golf |
|---|---|---|
| Enerji maliyeti(₺/100km) | 401 4,01 ₺/km | 361 3,61 ₺/km |
| Menzil (dolu depo/şarj)(km) | 770 | 909 |
| CO₂ emisyonu(g/km) | 139 | 125 |
| Yakıt tüketimi(L/100km) | 6,1 | 5,5 |
| Kullanışlılık | Civic | Golf |
|---|---|---|
| Bagaj hacmi(L) | 420 | 380 |
| Aks mesafesi(mm) | 2.697 | 2.637 |
| Koltuk | 5 | 5 |
| Kapı | 4 | 5 |
| Uzunluk(mm) | 4.518 | 4.258 |
| Genişlik(mm) | 1.799 | 1.799 |
| Yükseklik(mm) | 1.434 | 1.492 |
| Ağırlık(kg) | 1.320 | 1.250 |
| Depo(L) | 47 | 50 |
| Güvenlik | Civic | Golf |
|---|---|---|
| Euro NCAP(yıldız) | 5 2017 testi | 5 2019 testi |
| Konfor & Donanım | Civic | Golf |
|---|---|---|
| Şanzıman | CVT | Otomatik |
Bunlarla da karşılaştırın
Enerji maliyeti İstanbul fiyatlarına göre hesaplanır (benzin 65.69 ₺/L, motorin 73.13 ₺/L, elektrik 4.32 ₺/kWh — 2026-07-20). Yıllık MTV 2026 tarifesine göre yaklaşık değerdir; kesin tutar için GİB'i esas alın.

