Honda Civic HB Sport 1.5 182 OV vs Volkswagen Golf 1.0 TSI 110 Impression
Euro NCAP sonuçları farklı yıllara ait (2017 ve 2019). Test protokolü zamanla sertleştiği için yıldızlar birebir karşılaştırılamaz.
Model düzeyinde genel bakış: Honda Civic vs Volkswagen Golf karşılaştırması
Karşılaştırma sonucu
Civic (59)· Değer 57
C · Hatchback · 2016–2020
Golf (56)· Değer 60
C · Hatchback · 2021–2024
- 51Performans32
- 48Ekonomi58
- 42Kullanışlılık34
- 92Güvenlik92
- Konfor & Donanımveri yetersiz
21 ölçütten 10'i karşılaştırıldı.
- Civic 72 HP daha güçlü.
- Civic şanzıman bakımından önde: CVT / Manuel.
- Civic 0-100 km/s'e 1,8 sn daha hızlı ulaşıyor.
Civic genel puanda önde, ancak enerji maliyeti bakımından Golf daha iyi: 335 ₺/100km / 394 ₺/100km.
Genel değerlendirmede Honda Civic öne çıkıyor (Kalite 59 - 56). Fiyatına göre ise Volkswagen Golf daha iyi bir alım (Değer 60 - 57).
| Performans | Civic | Golf |
|---|---|---|
| Güç(HP) | 182 | 110 |
| Tork(Nm) | 240 | 200 |
| 0-100 km/s(sn) | 8,4 | 10,2 |
| Çekiş | Önden çekiş | Önden çekiş |
| Azami hız(km/s) | 220 | 196 |
| Motor hacmi(cc) | 1.500 | 1.000 |
| Silindir | 4 | 3 |
| Emiş | Turbo | Turbo |
| Vites sayısıkarşılaştırma dışı | — | 6 |
| Ekonomi | Civic | Golf |
|---|---|---|
| Enerji maliyeti(₺/100km) | 394 3,94 ₺/km | 335 3,35 ₺/km |
| Menzil (dolu depo/şarj)(km) | 783 | 882 |
| CO₂ emisyonu(g/km) | 137 | 116 |
| Yakıt tüketimi(L/100km) | 6,0 | 5,1 |
| Kullanışlılık | Civic | Golf |
|---|---|---|
| Bagaj hacmi(L) | 420 | 381 |
| Aks mesafesi(mm) | 2.697 | 2.620 |
| Koltuk | 5 | 5 |
| Kapıkarşılaştırma dışı | — | 5 |
| Uzunluk(mm) | 4.518 | 4.284 |
| Genişlik(mm) | 1.799 | 1.789 |
| Yükseklik(mm) | 1.434 | 1.456 |
| Ağırlık(kg) | 1.320 | 1.300 |
| Depo(L) | 47 | 45 |
| Güvenlik | Civic | Golf |
|---|---|---|
| Euro NCAP(yıldız) | 5 2017 testi | 5 2019 testi |
| Konfor & Donanım | Civic | Golf |
|---|---|---|
| Şanzıman | CVT | Manuel |
Bunlarla da karşılaştırın
Enerji maliyeti İstanbul fiyatlarına göre hesaplanır (benzin 65.69 ₺/L, motorin 73.13 ₺/L, elektrik 4.32 ₺/kWh — 2026-07-20). Yıllık MTV 2026 tarifesine göre yaklaşık değerdir; kesin tutar için GİB'i esas alın.

