Honda Civic 4D Executive+ 1.5 182 OV vs Opel Astra HB 1.2 Hybrid 136 E-dct Edition
Euro NCAP sonuçları farklı yıllara ait (2017 ve 2022). Test protokolü zamanla sertleştiği için yıldızlar birebir karşılaştırılamaz.
Model düzeyinde genel bakış: Honda Civic vs Opel Astra karşılaştırması
Karşılaştırma sonucu
Civic (59)· Değer 58
C · Hatchback · 2019–2021
Astra (53)· Değer 48
C · Sedan · 2025–2025
- 51Performans42
- 48Ekonomi58
- 42Kullanışlılık41
- 92Güvenlik66
- Konfor & Donanımveri yetersiz
21 ölçütten 10'i karşılaştırıldı.
- Civic daha yüksek Euro NCAP puanına sahip (5 yıldız).
- Civic 46 HP daha güçlü.
- Astra tek depoyla ~180 km daha fazla yol gidiyor.
Civic genel puanda önde, ancak menzil (dolu depo/şarj) bakımından Astra daha iyi: 963 km / 783 km.
Genel değerlendirmede Honda Civic öne çıkıyor (Kalite 59 - 53). Fiyatına göre de aynı araç önde.
| Performans | Civic | Astra |
|---|---|---|
| Güç(HP) | 182 | 136 |
| Tork(Nm) | 240 | 230 |
| 0-100 km/s(sn) | 8,4 | 9,0 |
| Çekiş | Önden çekiş | Önden çekiş |
| Azami hız(km/s) | 220 | 194 |
| Motor hacmi(cc) | 1.500 | 1.200 |
| Silindir | 4 | 3 |
| Emiş | Turbo | Turbo |
| Vites sayısıkarşılaştırma dışı | — | 6 |
| Ekonomi | Civic | Astra |
|---|---|---|
| Enerji maliyeti(₺/100km) | 394 3,94 ₺/km | 355 3,55 ₺/km |
| Menzil (dolu depo/şarj)(km) | 783 | 963 |
| CO₂ emisyonu(g/km) | 137 | 122 |
| Yakıt tüketimi(L/100km) | 6,0 | 5,4 |
| Kullanışlılık | Civic | Astra |
|---|---|---|
| Bagaj hacmi(L) | 420 | 422 |
| Aks mesafesi(mm) | 2.697 | 2.675 |
| Koltuk | 5 | 5 |
| Kapı | 4 | 5 |
| Uzunluk(mm) | 4.518 | 4.374 |
| Genişlik(mm) | 1.799 | 1.860 |
| Yükseklik(mm) | 1.434 | 1.470 |
| Ağırlık(kg) | 1.320 | 1.350 |
| Depo(L) | 47 | 52 |
| Güvenlik | Civic | Astra |
|---|---|---|
| Euro NCAP(yıldız) | 5 2017 testi | 4 2022 testi |
| Konfor & Donanım | Civic | Astra |
|---|---|---|
| Şanzıman | CVT | Otomatik |
Bunlarla da karşılaştırın
Enerji maliyeti İstanbul fiyatlarına göre hesaplanır (benzin 65.69 ₺/L, motorin 73.13 ₺/L, elektrik 4.32 ₺/kWh — 2026-07-20). Yıllık MTV 2026 tarifesine göre yaklaşık değerdir; kesin tutar için GİB'i esas alın.

