Honda Civic 4D Elegance GP 1.5 182 OV vs Opel Astra HB 1.5 122 Dizel AT9 Elegance
Euro NCAP sonuçları farklı yıllara ait (2017 ve 2015). Test protokolü zamanla sertleştiği için yıldızlar birebir karşılaştırılamaz.
Model düzeyinde genel bakış: Honda Civic vs Opel Astra karşılaştırması
Karşılaştırma sonucu
Civic (59)· Değer 63
C · Hatchback · 2020–2020
Astra (58)· Değer 60
C · Sedan · 2020–2021
- 51Performans37
- 48Ekonomi60
- 42Kullanışlılık35
- 92Güvenlik92
- Konfor & Donanımveri yetersiz
21 ölçütten 10'i karşılaştırıldı.
- Civic 60 HP daha güçlü.
- Civic 0-100 km/s'e 2,2 sn daha hızlı ulaşıyor.
- Astra tek depoyla ~300 km daha fazla yol gidiyor.
Civic genel puanda önde, ancak menzil (dolu depo/şarj) bakımından Astra daha iyi: 1.083 km / 783 km.
Genel değerlendirmede Honda Civic öne çıkıyor (Kalite 59 - 58). Fiyatına göre de aynı araç önde.
| Performans | Civic | Astra |
|---|---|---|
| Güç(HP) | 182 | 122 |
| Tork(Nm) | 240 | 300 |
| 0-100 km/s(sn) | 8,4 | 10,6 |
| Çekiş | Önden çekiş | Önden çekiş |
| Azami hız(km/s) | 220 | 201 |
| Motor hacmi(cc) | 1.500 | 1.500 |
| Silindir | 4 | 4 |
| Emiş | Turbo | Turbo |
| Vites sayısıkarşılaştırma dışı | — | 9 |
| Ekonomi | Civic | Astra |
|---|---|---|
| Enerji maliyeti(₺/100km) | 394 3,94 ₺/km | 351 3,51 ₺/km |
| Menzil (dolu depo/şarj)(km) | 783 | 1.083 |
| CO₂ emisyonu(g/km) | 137 | 126 |
| Yakıt tüketimi(L/100km) | 6,0 | 4,8 |
| Kullanışlılık | Civic | Astra |
|---|---|---|
| Bagaj hacmi(L) | 420 | 370 |
| Aks mesafesi(mm) | 2.697 | 2.662 |
| Koltuk | 5 | 5 |
| Kapı | 4 | 5 |
| Uzunluk(mm) | 4.518 | 4.370 |
| Genişlik(mm) | 1.799 | 1.809 |
| Yükseklik(mm) | 1.434 | 1.485 |
| Ağırlık(kg) | 1.320 | 1.200 |
| Depo(L) | 47 | 52 |
| Güvenlik | Civic | Astra |
|---|---|---|
| Euro NCAP(yıldız) | 5 2017 testi | 5 2015 testi |
| Konfor & Donanım | Civic | Astra |
|---|---|---|
| Şanzıman | CVT | Otomatik |
Bunlarla da karşılaştırın
Enerji maliyeti İstanbul fiyatlarına göre hesaplanır (benzin 65.69 ₺/L, motorin 73.13 ₺/L, elektrik 4.32 ₺/kWh — 2026-07-20). Yıllık MTV 2026 tarifesine göre yaklaşık değerdir; kesin tutar için GİB'i esas alın.

