Ford Tourneocustom 340L 232 Titaniumplus vs Opel Zafira 2.0 180 Ultimate XL AT8
Model düzeyinde genel bakış: Ford Tourneo Custom vs Opel Zafira karşılaştırması
Karşılaştırma sonucu
Tourneo Custom
E-MPV · MPV · 2024–2024
Zafira · Değer 22
E-MPV · MPV · 2024–2025
- 62Performans52
- 14Ekonomi31
- Kullanışlılıkveri yetersiz
- Güvenlikveri yetersiz
- Konfor & Donanımveri yetersiz
21 ölçütten 7'i karşılaştırıldı.
- Zafira her 100 km'de yaklaşık 139 ₺ daha az enerji harcıyor (%23 daha ekonomik).
- Tourneo Custom 52 HP daha güçlü.
- Tourneo Custom 100 Nm daha fazla tork üretiyor.
Genel bir kazanan belirlemek için yeterli ortak veri yok.
| Performans | Tourneo Custom | Zafira |
|---|---|---|
| Güç(HP) | 232 | 180 |
| Tork(Nm) | 500 | 400 |
| 0-100 km/s(sn) | 9,5 | 10,0 |
| Çekiş | Önden çekiş | Önden çekiş |
| Azami hız(km/s)karşılaştırma dışı | — | 185 |
| Motor hacmi(cc)karşılaştırma dışı | — | 2.000 |
| Silindirkarşılaştırma dışı | — | 4 |
| Emişkarşılaştırma dışı | — | Turbo |
| Vites sayısıkarşılaştırma dışı | — | 8 |
| Ekonomi | Tourneo Custom | Zafira |
|---|---|---|
| Enerji maliyeti(₺/100km) | 600 6,00 ₺/km | 461 4,61 ₺/km |
| Menzil (dolu depo/şarj)(km)karşılaştırma dışı | 854 | — |
| CO₂ emisyonu(g/km) | 215 | 166 |
| Yakıt tüketimi(L/100km) | 8,2 | 6,3 |
| Kullanışlılık | Tourneo Custom | Zafira |
|---|---|---|
| Bagaj hacmi(L)karşılaştırma dışı | — | 989 |
| Aks mesafesi(mm) | 3.100 | 3.275 |
| Koltukkarşılaştırma dışı | 9 | — |
| Kapı | 5 | 5 |
| Uzunluk(mm) | 5.050 | 4.959 |
| Genişlik(mm) | 2.032 | 1.920 |
| Yükseklik(mm) | 1.968 | 1.890 |
| Ağırlık(kg) | 2.200 | 2.100 |
| Depo(L)karşılaştırma dışı | 70 | — |
| Güvenlik | Tourneo Custom | Zafira |
|---|---|---|
| Euro NCAP(yıldız)karşılaştırma dışı | 3 2024 testi | — |
| Konfor & Donanım | Tourneo Custom | Zafira |
|---|---|---|
| Şanzıman | Otomatik | Otomatik |
Bunlarla da karşılaştırın
Enerji maliyeti İstanbul fiyatlarına göre hesaplanır (benzin 65.69 ₺/L, motorin 73.13 ₺/L, elektrik 4.32 ₺/kWh — 2026-07-20). Yıllık MTV 2026 tarifesine göre yaklaşık değerdir; kesin tutar için GİB'i esas alın.

