Ford Puma Style 1.0 Ecoboost 95 vs Seat Arona 1.0 ECOTSI 110 DSG Style Plus
Euro NCAP sonuçları farklı yıllara ait (2019 ve 2017). Test protokolü zamanla sertleştiği için yıldızlar birebir karşılaştırılamaz.
Model düzeyinde genel bakış: Ford Puma vs Seat Arona karşılaştırması
Karşılaştırma sonucu
Puma (54)· Değer 61
B-SUV · SUV · 2020–2024
Arona (56)· Değer 58
B-SUV · SUV · 2021–2021
- 23Performans33
- 54Ekonomi57
- 40Kullanışlılık34
- 92Güvenlik92
- Konfor & Donanımveri yetersiz
21 ölçütten 10'i karşılaştırıldı.
- Arona şanzıman bakımından önde: Otomatik / Manuel.
- Arona 0-100 km/s'e 1,9 sn daha hızlı ulaşıyor.
- Puma bagajı 56 litre daha büyük.
Arona genel puanda önde, ancak bagaj hacmi bakımından Puma daha iyi: 456 L / 400 L.
Genel değerlendirmede Seat Arona öne çıkıyor (Kalite 56 - 54). Fiyatına göre ise Ford Puma daha iyi bir alım (Değer 61 - 58).
| Performans | Puma | Arona |
|---|---|---|
| Güç(HP) | 95 | 110 |
| Tork(Nm) | 170 | 200 |
| 0-100 km/s(sn) | 11,9 | 10,0 |
| Çekiş | Önden çekiş | Önden çekiş |
| Azami hız(km/s) | 175 | 182 |
| Motor hacmi(cc) | 1.000 | 1.000 |
| Silindir | 3 | 3 |
| Emiş | Turbo | Turbo |
| Vites sayısı | 6 | 7 |
| Ekonomi | Puma | Arona |
|---|---|---|
| Enerji maliyeti(₺/100km) | 348 3,48 ₺/km | 328 3,28 ₺/km |
| Menzil (dolu depo/şarj)(km) | 792 | 800 |
| CO₂ emisyonu(g/km) | 121 | 114 |
| Yakıt tüketimi(L/100km) | 5,3 | 5,0 |
| Kullanışlılık | Puma | Arona |
|---|---|---|
| Bagaj hacmi(L) | 456 | 400 |
| Aks mesafesi(mm) | 2.588 | 2.566 |
| Koltuk | 5 | 5 |
| Kapı | 5 | 5 |
| Uzunluk(mm) | 4.186 | 4.138 |
| Genişlik(mm) | 1.805 | 1.780 |
| Yükseklik(mm) | 1.550 | 1.552 |
| Ağırlık(kg) | 1.280 | 1.165 |
| Depo(L) | 42 | 40 |
| Güvenlik | Puma | Arona |
|---|---|---|
| Euro NCAP(yıldız) | 5 2019 testi | 5 2017 testi |
| Konfor & Donanım | Puma | Arona |
|---|---|---|
| Şanzıman | Manuel | Otomatik |
Bunlarla da karşılaştırın
Enerji maliyeti İstanbul fiyatlarına göre hesaplanır (benzin 65.69 ₺/L, motorin 73.13 ₺/L, elektrik 4.32 ₺/kWh — 2026-07-20). Yıllık MTV 2026 tarifesine göre yaklaşık değerdir; kesin tutar için GİB'i esas alın.

