Ford Puma St-line 1.0 MHEV Ecoboost 155 vs Kia Stonic Business 1.0 100 OV
Euro NCAP sonuçları farklı yıllara ait (2019 ve 2017). Test protokolü zamanla sertleştiği için yıldızlar birebir karşılaştırılamaz.
Model düzeyinde genel bakış: Ford Puma vs Kia Stonic karşılaştırması
Karşılaştırma sonucu
Puma (59)· Değer 46
B-SUV · SUV · 2020–2022
Stonic (39)· Değer 49
B-SUV · SUV · 2023–2025
- 44Performans27
- 53Ekonomi57
- 40Kullanışlılık29
- 92Güvenlik38
- Konfor & Donanımveri yetersiz
21 ölçütten 10'i karşılaştırıldı.
- Puma daha yüksek Euro NCAP puanına sahip (5 yıldız).
- Puma 55 HP daha güçlü.
- Puma 0-100 km/s'e 2,2 sn daha hızlı ulaşıyor.
Puma genel puanda önde, ancak menzil (dolu depo/şarj) bakımından Stonic daha iyi: 865 km / 778 km.
Genel değerlendirmede Ford Puma öne çıkıyor (Kalite 59 - 39). Fiyatına göre ise Kia Stonic daha iyi bir alım (Değer 49 - 46).
| Performans | Puma | Stonic |
|---|---|---|
| Güç(HP) | 155 | 100 |
| Tork(Nm) | 200 | 172 |
| 0-100 km/s(sn) | 8,7 | 10,9 |
| Çekiş | Önden çekiş | Önden çekiş |
| Azami hız(km/s) | 205 | 188 |
| Motor hacmi(cc) | 1.000 | 1.000 |
| Silindir | 3 | 3 |
| Emiş | Turbo | Turbo |
| Vites sayısı | 6 | 6 |
| Ekonomi | Puma | Stonic |
|---|---|---|
| Enerji maliyeti(₺/100km) | 355 3,55 ₺/km | 342 3,42 ₺/km |
| Menzil (dolu depo/şarj)(km) | 778 | 865 |
| CO₂ emisyonu(g/km) | 123 | 119 |
| Yakıt tüketimi(L/100km) | 5,4 | 5,2 |
| Kullanışlılık | Puma | Stonic |
|---|---|---|
| Bagaj hacmi(L) | 456 | 352 |
| Aks mesafesi(mm) | 2.588 | 2.580 |
| Koltuk | 5 | 5 |
| Kapı | 5 | 5 |
| Uzunluk(mm) | 4.186 | 4.140 |
| Genişlik(mm) | 1.805 | 1.760 |
| Yükseklik(mm) | 1.550 | 1.520 |
| Ağırlık(kg) | 1.280 | 1.145 |
| Depo(L) | 42 | 45 |
| Güvenlik | Puma | Stonic |
|---|---|---|
| Euro NCAP(yıldız) | 5 2019 testi | 3 2017 testi |
| Konfor & Donanım | Puma | Stonic |
|---|---|---|
| Şanzıman | Manuel | Manuel |
Bunlarla da karşılaştırın
Enerji maliyeti İstanbul fiyatlarına göre hesaplanır (benzin 65.69 ₺/L, motorin 73.13 ₺/L, elektrik 4.32 ₺/kWh — 2026-07-20). Yıllık MTV 2026 tarifesine göre yaklaşık değerdir; kesin tutar için GİB'i esas alın.

