Ford Puma St-line 1.0 MHEV Ecoboost 155 7AT vs Toyota Yaris Cross 1.5 Flame X-pack Multidrive S
Euro NCAP sonuçları farklı yıllara ait (2019 ve 2021). Test protokolü zamanla sertleştiği için yıldızlar birebir karşılaştırılamaz.
Model düzeyinde genel bakış: Ford Puma vs Toyota Yaris Cross karşılaştırması
Karşılaştırma sonucu
Puma (59)· Değer 49
B-SUV · SUV · 2021–2024
Yaris Cross (54)· Değer 36
B-SUV · SUV · 2022–2023
- 45Performans31
- 52Ekonomi53
- 40Kullanışlılık33
- 92Güvenlik92
- Konfor & Donanımveri yetersiz
21 ölçütten 10'i karşılaştırıldı.
- Puma 0-100 km/s'e 1,8 sn daha hızlı ulaşıyor.
- Puma 30 HP daha güçlü.
- Puma 87 Nm daha fazla tork üretiyor.
Puma genel puanda önde, ancak menzil (dolu depo/şarj) bakımından Yaris Cross daha iyi: 839 km / 764 km.
Genel değerlendirmede Ford Puma öne çıkıyor (Kalite 59 - 54). Fiyatına göre de aynı araç önde.
| Performans | Puma | Yaris Cross |
|---|---|---|
| Güç(HP) | 155 | 125 |
| Tork(Nm) | 240 | 153 |
| 0-100 km/s(sn) | 8,9 | 10,7 |
| Çekiş | Önden çekiş | Önden çekiş |
| Azami hız(km/s) | 208 | 185 |
| Motor hacmi(cc) | 1.000 | 1.500 |
| Silindir | 3 | 3 |
| Emiş | Turbo | Atmosferik |
| Vites sayısıkarşılaştırma dışı | 7 | — |
| Ekonomi | Puma | Yaris Cross |
|---|---|---|
| Enerji maliyeti(₺/100km) | 361 3,61 ₺/km | 368 3,68 ₺/km |
| Menzil (dolu depo/şarj)(km) | 764 | 839 |
| CO₂ emisyonu(g/km) | 125 | 128 |
| Yakıt tüketimi(L/100km) | 5,5 | 5,6 |
| Kullanışlılık | Puma | Yaris Cross |
|---|---|---|
| Bagaj hacmi(L) | 456 | 397 |
| Aks mesafesi(mm) | 2.588 | 2.560 |
| Koltuk | 5 | 5 |
| Kapı | 5 | 5 |
| Uzunluk(mm) | 4.186 | 4.180 |
| Genişlik(mm) | 1.805 | 1.765 |
| Yükseklik(mm) | 1.550 | 1.595 |
| Ağırlık(kg) | 1.280 | 1.190 |
| Depo(L) | 42 | 47 |
| Güvenlik | Puma | Yaris Cross |
|---|---|---|
| Euro NCAP(yıldız) | 5 2019 testi | 5 2021 testi |
| Konfor & Donanım | Puma | Yaris Cross |
|---|---|---|
| Şanzıman | Otomatik | Otomatik |
Bunlarla da karşılaştırın
Enerji maliyeti İstanbul fiyatlarına göre hesaplanır (benzin 65.69 ₺/L, motorin 73.13 ₺/L, elektrik 4.32 ₺/kWh — 2026-07-20). Yıllık MTV 2026 tarifesine göre yaklaşık değerdir; kesin tutar için GİB'i esas alın.

