Ford Kuga Vignale AWD 2.0 Ecoblue 120 8AT E6.2 vs Skoda Kodiaq FL Prestige 1.5 TSI ACT 150 DSG
Euro NCAP sonuçları farklı yıllara ait (2019 ve 2017). Test protokolü zamanla sertleştiği için yıldızlar birebir karşılaştırılamaz.
Model düzeyinde genel bakış: Ford Kuga vs Skoda Kodiaq karşılaştırması
Karşılaştırma sonucu
Kuga (57)· Değer 15
D-SUV · SUV · 2023–2023
Kodiaq (67)· Değer 26
D-SUV · SUV · 2021–2025
- 32Performans45
- 50Ekonomi53
- 48Kullanışlılık76
- 92Güvenlik92
- Konfor & Donanımveri yetersiz
21 ölçütten 10'i karşılaştırıldı.
- Kodiaq bagajı 360 litre daha büyük.
- Kodiaq 0-100 km/s'e 3,5 sn daha hızlı ulaşıyor.
- Kodiaq 30 HP daha güçlü.
Kodiaq genel puanda önde, ancak tork bakımından Kuga daha iyi: 300 Nm / 250 Nm.
Genel değerlendirmede Skoda Kodiaq öne çıkıyor (Kalite 67 - 57). Fiyatına göre de aynı araç önde.
| Performans | Kuga | Kodiaq |
|---|---|---|
| Güç(HP) | 120 | 150 |
| Tork(Nm) | 300 | 250 |
| 0-100 km/s(sn) | 12,5 | 9,0 |
| Çekiş | Dört çeker | Önden çekiş |
| Azami hız(km/s) | 175 | 218 |
| Motor hacmi(cc) | 2.000 | 1.500 |
| Silindir | 4 | 4 |
| Emiş | Turbo | Turbo |
| Vites sayısı | 8 | 7 |
| Ekonomi | Kuga | Kodiaq |
|---|---|---|
| Enerji maliyeti(₺/100km) | 410 4,10 ₺/km | 394 3,94 ₺/km |
| Menzil (dolu depo/şarj)(km) | 964 | 1.000 |
| CO₂ emisyonu(g/km) | 146 | 137 |
| Yakıt tüketimi(L/100km) | 5,6 | 6,0 |
| Kullanışlılık | Kuga | Kodiaq |
|---|---|---|
| Bagaj hacmi(L) | 475 | 835 |
| Aks mesafesi(mm) | 2.710 | 2.791 |
| Koltuk | 5 | 7 |
| Kapı | 5 | 5 |
| Uzunluk(mm) | 4.614 | 4.697 |
| Genişlik(mm) | 1.883 | 1.882 |
| Yükseklik(mm) | 1.666 | 1.676 |
| Ağırlık(kg) | 1.570 | 1.550 |
| Depo(L) | 54 | 60 |
| Güvenlik | Kuga | Kodiaq |
|---|---|---|
| Euro NCAP(yıldız) | 5 2019 testi | 5 2017 testi |
| Konfor & Donanım | Kuga | Kodiaq |
|---|---|---|
| Şanzıman | Otomatik | Otomatik |
Bunlarla da karşılaştırın
Enerji maliyeti İstanbul fiyatlarına göre hesaplanır (benzin 65.69 ₺/L, motorin 73.13 ₺/L, elektrik 4.32 ₺/kWh — 2026-07-20). Yıllık MTV 2026 tarifesine göre yaklaşık değerdir; kesin tutar için GİB'i esas alın.

