Ford Kuga Style 1.5 Ecoboost 120 E6.2 vs Kia Sportage 1.6 CRDI Eco Dyn 4WD
Euro NCAP sonuçları farklı yıllara ait (2019 ve 2016). Test protokolü zamanla sertleştiği için yıldızlar birebir karşılaştırılamaz.
Model düzeyinde genel bakış: Ford Kuga vs Kia Sportage karşılaştırması
Karşılaştırma sonucu
Kuga (56)· Değer 52
D-SUV · SUV · 2020–2024
Sportage (59)· Değer 64
D-SUV · SUV · 2020–2020
- 30Performans38
- 49Ekonomi52
- 48Kullanışlılık48
- 92Güvenlik92
- Konfor & Donanımveri yetersiz
21 ölçütten 10'i karşılaştırıldı.
- Sportage 80 Nm daha fazla tork üretiyor.
- Sportage 16 HP daha güçlü.
- Sportage tek depoyla ~111 km daha fazla yol gidiyor.
Sportage genel puanda önde, ancak aks mesafesi bakımından Kuga daha iyi: 2.710 mm / 2.670 mm.
Genel değerlendirmede Kia Sportage öne çıkıyor (Kalite 59 - 56). Fiyatına göre de aynı araç önde.
| Performans | Kuga | Sportage |
|---|---|---|
| Güç(HP) | 120 | 136 |
| Tork(Nm) | 240 | 320 |
| 0-100 km/s(sn) | 12,0 | 11,5 |
| Çekiş | Önden çekiş | Dört çeker |
| Azami hız(km/s) | 180 | 180 |
| Motor hacmi(cc) | 1.500 | 1.600 |
| Silindir | 3 | 4 |
| Emiş | Turbo | Turbo |
| Vites sayısı | 6 | 6 |
| Ekonomi | Kuga | Sportage |
|---|---|---|
| Enerji maliyeti(₺/100km) | 407 4,07 ₺/km | 402 4,02 ₺/km |
| Menzil (dolu depo/şarj)(km) | 871 | 982 |
| CO₂ emisyonu(g/km) | 140 | 144 |
| Yakıt tüketimi(L/100km) | 6,2 | 5,5 |
| Kullanışlılık | Kuga | Sportage |
|---|---|---|
| Bagaj hacmi(L) | 475 | 503 |
| Aks mesafesi(mm) | 2.710 | 2.670 |
| Koltuk | 5 | 5 |
| Kapı | 5 | 5 |
| Uzunluk(mm) | 4.614 | 4.485 |
| Genişlik(mm) | 1.883 | 1.855 |
| Yükseklik(mm) | 1.666 | 1.635 |
| Ağırlık(kg) | 1.570 | 1.500 |
| Depo(L) | 54 | 54 |
| Güvenlik | Kuga | Sportage |
|---|---|---|
| Euro NCAP(yıldız) | 5 2019 testi | 5 2016 testi |
| Konfor & Donanım | Kuga | Sportage |
|---|---|---|
| Şanzıman | Manuel | Manuel |
Bunlarla da karşılaştırın
Enerji maliyeti İstanbul fiyatlarına göre hesaplanır (benzin 65.69 ₺/L, motorin 73.13 ₺/L, elektrik 4.32 ₺/kWh — 2026-07-20). Yıllık MTV 2026 tarifesine göre yaklaşık değerdir; kesin tutar için GİB'i esas alın.

