Ford Focus Active X 5K 1.5 EB 115 8AT vs Skoda Superb 1.6 TDI SCR 120 DSG Elite
Euro NCAP sonuçları farklı yıllara ait (2018 ve 2015). Test protokolü zamanla sertleştiği için yıldızlar birebir karşılaştırılamaz.
Model düzeyinde genel bakış: Ford Focus vs Skoda Superb karşılaştırması
Karşılaştırma sonucu
Focus (61)· Değer 43
D · Sedan · 2024–2025
Superb (67)· Değer 51
D · Sedan · 2019–2021
- 35Performans34
- 61Ekonomi68
- 51Kullanışlılık67
- 92Güvenlik92
- Konfor & Donanımveri yetersiz
21 ölçütten 10'i karşılaştırıldı.
- Superb bagajı 114 litre daha büyük.
- Superb tek depoyla ~478 km daha fazla yol gidiyor.
- Superb 141 mm daha uzun aks mesafesiyle arka diz mesafesinde avantajlı.
Superb genel puanda önde, ancak tork bakımından Focus daha iyi: 300 Nm / 250 Nm.
Genel değerlendirmede Skoda Superb öne çıkıyor (Kalite 67 - 61). Fiyatına göre de aynı araç önde.
| Performans | Focus | Superb |
|---|---|---|
| Güç(HP) | 115 | 120 |
| Tork(Nm) | 300 | 250 |
| 0-100 km/s(sn) | 10,9 | 10,9 |
| Çekiş | Önden çekiş | Önden çekiş |
| Azami hız(km/s) | 190 | 203 |
| Motor hacmi(cc) | 1.500 | 1.600 |
| Silindir | 4 | 4 |
| Emiş | Turbo | Turbo |
| Vites sayısı | 8 | 7 |
| Ekonomi | Focus | Superb |
|---|---|---|
| Enerji maliyeti(₺/100km) | 336 3,36 ₺/km | 322 3,22 ₺/km |
| Menzil (dolu depo/şarj)(km) | 1.022 | 1.500 |
| CO₂ emisyonu(g/km) | 120 | 116 |
| Yakıt tüketimi(L/100km) | 4,6 | 4,4 |
| Kullanışlılık | Focus | Superb |
|---|---|---|
| Bagaj hacmi(L) | 511 | 625 |
| Aks mesafesi(mm) | 2.700 | 2.841 |
| Koltuk | 5 | 5 |
| Kapı | 5 | 4 |
| Uzunluk(mm) | 4.647 | 4.869 |
| Genişlik(mm) | 1.825 | 1.864 |
| Yükseklik(mm) | 1.470 | 1.469 |
| Ağırlık(kg) | 1.320 | 1.440 |
| Depo(L) | 47 | 66 |
| Güvenlik | Focus | Superb |
|---|---|---|
| Euro NCAP(yıldız) | 5 2018 testi | 5 2015 testi |
| Konfor & Donanım | Focus | Superb |
|---|---|---|
| Şanzıman | Otomatik | Otomatik |
Bunlarla da karşılaştırın
Enerji maliyeti İstanbul fiyatlarına göre hesaplanır (benzin 65.69 ₺/L, motorin 73.13 ₺/L, elektrik 4.32 ₺/kWh — 2026-07-20). Yıllık MTV 2026 tarifesine göre yaklaşık değerdir; kesin tutar için GİB'i esas alın.

