Ford Fiesta vs Suzuki Swift
Bu karşılaştırma her modelin temsili donanımıyla yapılmıştır: Fiesta Titanium 1.5 Tdci 85 ve Swift Hibrit 1.2 GL Techno CVT. Belirli donanımları karşılaştırmak için donanım karşılaştırmasına geçin.
Karşılaştırma sonucu
Fiesta (52)· Değer 53
B · Hatchback · 2017–2020
Swift (35)· Değer 36
B · Hatchback · 2020–2023
- 22Performans17
- 64Ekonomi63
- 21Kullanışlılık18
- 92Güvenlik38
- Konfor & Donanımveri yetersiz
21 ölçütten 10'i karşılaştırıldı.
- Fiesta daha yüksek Euro NCAP puanına sahip (5 yıldız).
- Swift şanzıman bakımından önde: Otomatik / Manuel.
- Fiesta 103 Nm daha fazla tork üretiyor.
Fiesta genel puanda önde, ancak şanzıman bakımından Swift daha iyi: Otomatik / Manuel.
Genel değerlendirmede Ford Fiesta öne çıkıyor (Kalite 52 - 35). Fiyatına göre de aynı araç önde.
| Performans | Fiesta | Swift |
|---|---|---|
| Güç(HP) | 85 | 83 |
| Tork(Nm) | 215 | 112 |
| 0-100 km/s(sn) | 12,5 | 12,5 |
| Çekiş | Önden çekiş | Önden çekiş |
| Azami hız(km/s) | 172 | 165 |
| Motor hacmi(cc) | 1.500 | 1.200 |
| Silindir | 4 | 3 |
| Emiş | Turbo | Atmosferik |
| Vites sayısıkarşılaştırma dışı | 6 | — |
| Ekonomi | Fiesta | Swift |
|---|---|---|
| Enerji maliyeti(₺/100km) | 307 3,07 ₺/km | 289 2,89 ₺/km |
| Menzil (dolu depo/şarj)(km) | 1.000 | 841 |
| CO₂ emisyonu(g/km) | 107 | 99 |
| Yakıt tüketimi(L/100km) | 4,2 | 4,4 |
| Kullanışlılık | Fiesta | Swift |
|---|---|---|
| Bagaj hacmi(L) | 292 | 265 |
| Aks mesafesi(mm) | 2.493 | 2.450 |
| Koltuk | 5 | 5 |
| Kapıkarşılaştırma dışı | — | 5 |
| Uzunluk(mm) | 4.040 | 3.840 |
| Genişlik(mm) | 1.735 | 1.735 |
| Yükseklik(mm) | 1.476 | 1.495 |
| Ağırlık(kg) | 1.163 | 950 |
| Depo(L) | 42 | 37 |
| Güvenlik | Fiesta | Swift |
|---|---|---|
| Euro NCAP(yıldız) | 5 2017 testi | 3 2017 testi |
| Konfor & Donanım | Fiesta | Swift |
|---|---|---|
| Şanzıman | Manuel | Otomatik |
Bunlarla da karşılaştırın
Enerji maliyeti İstanbul fiyatlarına göre hesaplanır (benzin 65.69 ₺/L, motorin 73.13 ₺/L, elektrik 4.32 ₺/kWh — 2026-07-20). Yıllık MTV 2026 tarifesine göre yaklaşık değerdir; kesin tutar için GİB'i esas alın.

