Ford Fiesta Ica ST 3 Kapi 1.5 Ecoboost 200 vs Opel Corsa 1.2 Hybrid 136 E-DCT6 Ultimate
Euro NCAP sonuçları farklı yıllara ait (2017 ve 2019). Test protokolü zamanla sertleştiği için yıldızlar birebir karşılaştırılamaz.
Model düzeyinde genel bakış: Ford Fiesta vs Opel Corsa karşılaştırması
Karşılaştırma sonucu
Fiesta (56)· Değer 50
B · Hatchback · 2020–2020
Corsa (48)· Değer 47
B · Hatchback · 2024–2024
- 64Performans42
- 41Ekonomi54
- 21Kullanışlılık24
- 92Güvenlik66
- Konfor & Donanımveri yetersiz
21 ölçütten 10'i karşılaştırıldı.
- Fiesta daha yüksek Euro NCAP puanına sahip (5 yıldız).
- Corsa şanzıman bakımından önde: Otomatik / Manuel.
- Fiesta 0-100 km/s'e 2,3 sn daha hızlı ulaşıyor.
Fiesta genel puanda önde, ancak şanzıman bakımından Corsa daha iyi: Otomatik / Manuel.
Genel değerlendirmede Ford Fiesta öne çıkıyor (Kalite 56 - 48). Fiyatına göre de aynı araç önde.
| Performans | Fiesta | Corsa |
|---|---|---|
| Güç(HP) | 200 | 136 |
| Tork(Nm) | 320 | 230 |
| 0-100 km/s(sn) | 6,7 | 9,0 |
| Çekiş | Önden çekiş | Önden çekiş |
| Azami hız(km/s) | 220 | 194 |
| Motor hacmi(cc) | 1.500 | 1.200 |
| Silindir | 3 | 3 |
| Emiş | Turbo | Turbo |
| Vites sayısı | 6 | 6 |
| Ekonomi | Fiesta | Corsa |
|---|---|---|
| Enerji maliyeti(₺/100km) | 427 4,27 ₺/km | 355 3,55 ₺/km |
| Menzil (dolu depo/şarj)(km) | 646 | 815 |
| CO₂ emisyonu(g/km) | 148 | 122 |
| Yakıt tüketimi(L/100km) | 6,5 | 5,4 |
| Kullanışlılık | Fiesta | Corsa |
|---|---|---|
| Bagaj hacmi(L) | 292 | 309 |
| Aks mesafesi(mm) | 2.493 | 2.538 |
| Koltuk | 5 | 5 |
| Kapı | 3 | 5 |
| Uzunluk(mm) | 4.040 | 4.060 |
| Genişlik(mm) | 1.735 | 1.765 |
| Yükseklik(mm) | 1.476 | 1.435 |
| Ağırlık(kg) | 1.163 | 1.090 |
| Depo(L) | 42 | 44 |
| Güvenlik | Fiesta | Corsa |
|---|---|---|
| Euro NCAP(yıldız) | 5 2017 testi | 4 2019 testi |
| Konfor & Donanım | Fiesta | Corsa |
|---|---|---|
| Şanzıman | Manuel | Otomatik |
Bunlarla da karşılaştırın
Enerji maliyeti İstanbul fiyatlarına göre hesaplanır (benzin 65.69 ₺/L, motorin 73.13 ₺/L, elektrik 4.32 ₺/kWh — 2026-07-20). Yıllık MTV 2026 tarifesine göre yaklaşık değerdir; kesin tutar için GİB'i esas alın.

