Ford Fiesta Trend 1.1 85 vs Peugeot 208 Signature Dynamic 1.5 BLUEHDI 100 S&s
Euro NCAP sonuçları farklı yıllara ait (2017 ve 2019). Test protokolü zamanla sertleştiği için yıldızlar birebir karşılaştırılamaz.
Model düzeyinde genel bakış: Ford Fiesta vs Peugeot 208 karşılaştırması
Karşılaştırma sonucu
Fiesta (48)· Değer 60
B · Hatchback · 2017–2020
208 (49)· Değer 73
B · Hatchback · 2020–2020
- 14Performans29
- 56Ekonomi68
- 21Kullanışlılık24
- 92Güvenlik66
- Konfor & Donanımveri yetersiz
21 ölçütten 10'i karşılaştırıldı.
- Fiesta daha yüksek Euro NCAP puanına sahip (5 yıldız).
- 208 138 Nm daha fazla tork üretiyor.
- 208 tek depoyla ~292 km daha fazla yol gidiyor.
208 genel puanda önde, ancak euro ncap bakımından Fiesta daha iyi: 5 yıldız / 4 yıldız.
Genel değerlendirmede Peugeot 208 öne çıkıyor (Kalite 49 - 48). Fiyatına göre de aynı araç önde.
| Performans | Fiesta | 208 |
|---|---|---|
| Güç(HP) | 85 | 100 |
| Tork(Nm) | 112 | 250 |
| 0-100 km/s(sn) | 14,0 | 11,5 |
| Çekiş | Önden çekiş | Önden çekiş |
| Azami hız(km/s) | 170 | 182 |
| Motor hacmi(cc) | 1.100 | 1.500 |
| Silindir | 3 | 4 |
| Emiş | Atmosferik | Turbo |
| Vites sayısı | 5 | 5 |
| Ekonomi | Fiesta | 208 |
|---|---|---|
| Enerji maliyeti(₺/100km) | 342 3,42 ₺/km | 293 2,93 ₺/km |
| Menzil (dolu depo/şarj)(km) | 808 | 1.100 |
| CO₂ emisyonu(g/km) | 118 | 105 |
| Yakıt tüketimi(L/100km) | 5,2 | 4,0 |
| Kullanışlılık | Fiesta | 208 |
|---|---|---|
| Bagaj hacmi(L) | 292 | 311 |
| Aks mesafesi(mm) | 2.493 | 2.540 |
| Koltuk | 5 | 5 |
| Kapıkarşılaştırma dışı | — | 5 |
| Uzunluk(mm) | 4.040 | 4.055 |
| Genişlik(mm) | 1.735 | 1.745 |
| Yükseklik(mm) | 1.476 | 1.430 |
| Ağırlık(kg) | 1.163 | 1.090 |
| Depo(L) | 42 | 44 |
| Güvenlik | Fiesta | 208 |
|---|---|---|
| Euro NCAP(yıldız) | 5 2017 testi | 4 2019 testi |
| Konfor & Donanım | Fiesta | 208 |
|---|---|---|
| Şanzıman | Manuel | Manuel |
Bunlarla da karşılaştırın
Enerji maliyeti İstanbul fiyatlarına göre hesaplanır (benzin 65.69 ₺/L, motorin 73.13 ₺/L, elektrik 4.32 ₺/kWh — 2026-07-20). Yıllık MTV 2026 tarifesine göre yaklaşık değerdir; kesin tutar için GİB'i esas alın.

