Ford Fiesta Titanium 1.0 Ecoboost 100 OV vs Toyota Yaris 1.0 Vision
Euro NCAP sonuçları farklı yıllara ait (2017 ve 2020). Test protokolü zamanla sertleştiği için yıldızlar birebir karşılaştırılamaz.
Model düzeyinde genel bakış: Ford Fiesta vs Toyota Yaris karşılaştırması
Karşılaştırma sonucu
Fiesta (50)· Değer 63
B · Hatchback · 2017–2020
Yaris (49)· Değer 61
B · Hatchback · 2021–2022
- 24Performans11
- 52Ekonomi58
- 21Kullanışlılık23
- 92Güvenlik92
- Konfor & Donanımveri yetersiz
21 ölçütten 10'i karşılaştırıldı.
- Fiesta 0-100 km/s'e 2,4 sn daha hızlı ulaşıyor.
- Fiesta 28 HP daha güçlü.
- Fiesta 77 Nm daha fazla tork üretiyor.
Fiesta genel puanda önde, ancak enerji maliyeti bakımından Yaris daha iyi: 328 ₺/100km / 361 ₺/100km.
Genel değerlendirmede Ford Fiesta öne çıkıyor (Kalite 50 - 49). Fiyatına göre de aynı araç önde.
| Performans | Fiesta | Yaris |
|---|---|---|
| Güç(HP) | 100 | 72 |
| Tork(Nm) | 170 | 93 |
| 0-100 km/s(sn) | 12,2 | 14,6 |
| Çekiş | Önden çekiş | Önden çekiş |
| Azami hız(km/s) | 170 | 160 |
| Motor hacmi(cc) | 1.000 | 1.000 |
| Silindir | 3 | 3 |
| Emiş | Turbo | Atmosferik |
| Vites sayısı | 6 | 5 |
| Ekonomi | Fiesta | Yaris |
|---|---|---|
| Enerji maliyeti(₺/100km) | 361 3,61 ₺/km | 328 3,28 ₺/km |
| Menzil (dolu depo/şarj)(km) | 764 | 840 |
| CO₂ emisyonu(g/km) | 126 | 112 |
| Yakıt tüketimi(L/100km) | 5,5 | 5,0 |
| Kullanışlılık | Fiesta | Yaris |
|---|---|---|
| Bagaj hacmi(L) | 292 | 286 |
| Aks mesafesi(mm) | 2.493 | 2.560 |
| Koltuk | 5 | 5 |
| Kapıkarşılaştırma dışı | — | 5 |
| Uzunluk(mm) | 4.040 | 3.940 |
| Genişlik(mm) | 1.735 | 1.745 |
| Yükseklik(mm) | 1.476 | 1.500 |
| Ağırlık(kg) | 1.163 | 1.085 |
| Depo(L) | 42 | 42 |
| Güvenlik | Fiesta | Yaris |
|---|---|---|
| Euro NCAP(yıldız) | 5 2017 testi | 5 2020 testi |
| Konfor & Donanım | Fiesta | Yaris |
|---|---|---|
| Şanzıman | Manuel | Manuel |
Bunlarla da karşılaştırın
Enerji maliyeti İstanbul fiyatlarına göre hesaplanır (benzin 65.69 ₺/L, motorin 73.13 ₺/L, elektrik 4.32 ₺/kWh — 2026-07-20). Yıllık MTV 2026 tarifesine göre yaklaşık değerdir; kesin tutar için GİB'i esas alın.

