Ford Explorer 3.0 Ecoboost Gtdi PHEV PLATINUM10AT vs Porsche Cayenne Turbo
Model düzeyinde genel bakış: Ford Explorer vs Porsche Cayenne karşılaştırması
Karşılaştırma sonucu
Explorer (65)· Değer 8
E-SUV · SUV · 2023–2023
Cayenne (60)· Değer 15
E-SUV · SUV · 2012–2020
- 91Performans97
- 34Ekonomi18
- 75Kullanışlılık72
- Güvenlikveri yetersiz
- Konfor & Donanımveri yetersiz
21 ölçütten 9'i karşılaştırıldı.
- Explorer kilometre başına 220 g daha az CO₂ salıyor.
- Cayenne 0-100 km/s'e 1,9 sn daha hızlı ulaşıyor.
- Explorer her 100 km'de yaklaşık 197 ₺ daha az enerji harcıyor (%23 daha ekonomik).
Explorer genel puanda önde, ancak 0-100 km/s bakımından Cayenne daha iyi: 4,1 sn / 6,0 sn.
Genel değerlendirmede Ford Explorer öne çıkıyor (Kalite 65 - 60). Fiyatına göre ise Porsche Cayenne daha iyi bir alım (Değer 15 - 8).
| Performans | Explorer | Cayenne |
|---|---|---|
| Güç(HP) | 457 | 550 |
| Tork(Nm) | 825 | 770 |
| 0-100 km/s(sn) | 6,0 | 4,1 |
| Çekiş | Dört çeker | Arkadan itiş |
| Azami hız(km/s) | 230 | 286 |
| Motor hacmi(cc)karşılaştırma dışı | 3.000 | — |
| Silindirkarşılaştırma dışı | 6 | — |
| Emişkarşılaştırma dışı | Turbo | — |
| Vites sayısıkarşılaştırma dışı | 10 | — |
| Ekonomi | Explorer | Cayenne |
|---|---|---|
| Enerji maliyeti(₺/100km) | 644 6,44 ₺/km | 841 8,41 ₺/km |
| Menzil (dolu depo/şarj)(km) | 714 | 703 |
| CO₂ emisyonu(g/km) | 71 | 291 |
| Yakıt tüketimi(L/100km) | 9,8 | 12,8 |
| Kullanışlılık | Explorer | Cayenne |
|---|---|---|
| Bagaj hacmi(L) | 635 | 670 |
| Aks mesafesi(mm) | 3.025 | 2.895 |
| Koltuk | 7 | 5 |
| Kapı | 5 | 5 |
| Uzunluk(mm) | 5.063 | 4.855 |
| Genişlik(mm) | 2.004 | 1.939 |
| Yükseklik(mm) | 1.778 | 1.705 |
| Ağırlık(kg) | 2.350 | 2.035 |
| Depo(L) | 70 | 90 |
| Güvenlik | Explorer | Cayenne |
|---|---|---|
| Euro NCAP(yıldız)karşılaştırma dışı | 5 2019 testi | — |
| Konfor & Donanım | Explorer | Cayenne |
|---|---|---|
| Şanzıman | Otomatik | Otomatik |
Bunlarla da karşılaştırın
Enerji maliyeti İstanbul fiyatlarına göre hesaplanır (benzin 65.69 ₺/L, motorin 73.13 ₺/L, elektrik 4.32 ₺/kWh — 2026-07-20). Yıllık MTV 2026 tarifesine göre yaklaşık değerdir; kesin tutar için GİB'i esas alın.

