Ford Explorer 3.0 Ecoboost Gtdi PHEV PLATINUM10AT vs Land Rover Defender 110 2.0 PHEV300 X-dynamic SE
Euro NCAP sonuçları farklı yıllara ait (2019 ve 2020). Test protokolü zamanla sertleştiği için yıldızlar birebir karşılaştırılamaz.
Model düzeyinde genel bakış: Ford Explorer vs Land Rover Defender karşılaştırması
Karşılaştırma sonucu
Explorer (72)· Değer 8
E-SUV · SUV · 2023–2023
Defender (75)· Değer 13
E-SUV · SUV · 2024–2025
- 91Performans85
- 34Ekonomi42
- 75Kullanışlılık83
- 92Güvenlik92
- Konfor & Donanımveri yetersiz
21 ölçütten 10'i karşılaştırıldı.
- Defender tek depoyla ~275 km daha fazla yol gidiyor.
- Explorer 157 HP daha güçlü.
- Defender bagajı 151 litre daha büyük.
Defender genel puanda önde, ancak güç bakımından Explorer daha iyi: 457 HP / 300 HP.
Genel değerlendirmede Land Rover Defender öne çıkıyor (Kalite 75 - 72). Fiyatına göre de aynı araç önde.
| Performans | Explorer | Defender |
|---|---|---|
| Güç(HP) | 457 | 300 |
| Tork(Nm) | 825 | 640 |
| 0-100 km/s(sn) | 6,0 | 5,6 |
| Çekiş | Dört çeker | Dört çeker |
| Azami hız(km/s) | 230 | 209 |
| Motor hacmi(cc) | 3.000 | 2.000 |
| Silindir | 6 | 4 |
| Emiş | Turbo | Turbo |
| Vites sayısı | 10 | 8 |
| Ekonomi | Explorer | Defender |
|---|---|---|
| Enerji maliyeti(₺/100km) | 644 6,44 ₺/km | 598 5,98 ₺/km |
| Menzil (dolu depo/şarj)(km) | 714 | 989 |
| CO₂ emisyonu(g/km) | 71 | 75 |
| Yakıt tüketimi(L/100km) | 9,8 | 9,1 |
| Enerji tüketimi(kWh/100km) | 24,5 | 24,8 |
| Batarya(kWh) | 13,0 | 19,0 |
| Kullanışlılık | Explorer | Defender |
|---|---|---|
| Bagaj hacmi(L) | 635 | 786 |
| Aks mesafesi(mm) | 3.025 | 3.022 |
| Koltuk | 7 | 5 |
| Kapı | 5 | 5 |
| Uzunluk(mm) | 5.063 | 5.018 |
| Genişlik(mm) | 2.004 | 1.996 |
| Yükseklik(mm) | 1.778 | 1.967 |
| Ağırlık(kg) | 2.350 | 2.248 |
| Depo(L) | 70 | 90 |
| Güvenlik | Explorer | Defender |
|---|---|---|
| Euro NCAP(yıldız) | 5 2019 testi | 5 2020 testi |
| Konfor & Donanım | Explorer | Defender |
|---|---|---|
| Şanzıman | Otomatik | Otomatik |
Bunlarla da karşılaştırın
Enerji maliyeti İstanbul fiyatlarına göre hesaplanır (benzin 65.69 ₺/L, motorin 73.13 ₺/L, elektrik 4.32 ₺/kWh — 2026-07-20). Yıllık MTV 2026 tarifesine göre yaklaşık değerdir; kesin tutar için GİB'i esas alın.

