Fiat Panda Urban 1.0 Hybrid 70 vs Kia Picanto Cool 1.0 (67) OV
Euro NCAP sonuçları farklı yıllara ait (2018 ve 2017). Test protokolü zamanla sertleştiği için yıldızlar birebir karşılaştırılamaz.
Model düzeyinde genel bakış: Fiat Panda vs Kia Picanto karşılaştırması
Karşılaştırma sonucu
Panda (22)· Değer 63
A · Hatchback · 2021–2022
Picanto (30)· Değer 71
A · Hatchback · 2020–2020
- 11Performans10
- 57Ekonomi50
- 12Kullanışlılık16
- 4Güvenlik38
- Konfor & Donanımveri yetersiz
21 ölçütten 10'i karşılaştırıldı.
- Picanto daha yüksek Euro NCAP puanına sahip (3 yıldız).
- Picanto şanzıman bakımından önde: Otomatik / Manuel.
- Panda tek depoyla ~128 km daha fazla yol gidiyor.
Picanto genel puanda önde, ancak menzil (dolu depo/şarj) bakımından Panda daha iyi: 776 km / 648 km.
Genel değerlendirmede Kia Picanto öne çıkıyor (Kalite 30 - 22). Fiyatına göre de aynı araç önde.
| Performans | Panda | Picanto |
|---|---|---|
| Güç(HP) | 70 | 67 |
| Tork(Nm) | 92 | 96 |
| 0-100 km/s(sn) | 13,9 | 14,3 |
| Çekiş | Önden çekiş | Önden çekiş |
| Azami hız(km/s) | 164 | 161 |
| Motor hacmi(cc) | 1.000 | 1.000 |
| Silindir | 3 | 3 |
| Emiş | Atmosferik | Atmosferik |
| Vites sayısı | 6 | 5 |
| Ekonomi | Panda | Picanto |
|---|---|---|
| Enerji maliyeti(₺/100km) | 322 3,22 ₺/km | 355 3,55 ₺/km |
| Menzil (dolu depo/şarj)(km) | 776 | 648 |
| CO₂ emisyonu(g/km) | 112 | 123 |
| Yakıt tüketimi(L/100km) | 4,9 | 5,4 |
| Kullanışlılık | Panda | Picanto |
|---|---|---|
| Bagaj hacmi(L) | 225 | 255 |
| Aks mesafesi(mm) | 2.300 | 2.400 |
| Koltuk | 5 | 5 |
| Kapı | 5 | 5 |
| Uzunluk(mm) | 3.653 | 3.595 |
| Genişlik(mm) | 1.643 | 1.595 |
| Yükseklik(mm) | 1.551 | 1.485 |
| Ağırlık(kg) | 980 | 946 |
| Depo(L) | 38 | 35 |
| Güvenlik | Panda | Picanto |
|---|---|---|
| Euro NCAP(yıldız) | 0 2018 testi | 3 2017 testi |
| Konfor & Donanım | Panda | Picanto |
|---|---|---|
| Şanzıman | Manuel | Otomatik |
Bunlarla da karşılaştırın
Enerji maliyeti İstanbul fiyatlarına göre hesaplanır (benzin 65.69 ₺/L, motorin 73.13 ₺/L, elektrik 4.32 ₺/kWh — 2026-07-20). Yıllık MTV 2026 tarifesine göre yaklaşık değerdir; kesin tutar için GİB'i esas alın.

