Fiat Panda Cross 4x4 0.9 85 vs Hyundai i10 1.0 MPI Jump AMT
Euro NCAP sonuçları farklı yıllara ait (2018 ve 2020). Test protokolü zamanla sertleştiği için yıldızlar birebir karşılaştırılamaz.
Model düzeyinde genel bakış: Fiat Panda vs Hyundai i10 karşılaştırması
Karşılaştırma sonucu
Panda (23)· Değer 59
A · Hatchback · 2019–2022
i10 (29)· Değer 62
A · Hatchback · 2020–2024
- 20Performans9
- 53Ekonomi48
- 12Kullanışlılık16
- 4Güvenlik38
- Konfor & Donanımveri yetersiz
21 ölçütten 10'i karşılaştırıldı.
- i10 daha yüksek Euro NCAP puanına sahip (3 yıldız).
- i10 şanzıman bakımından önde: Otomatik / Manuel.
- Panda 0-100 km/s'e 4,3 sn daha hızlı ulaşıyor.
i10 genel puanda önde, ancak 0-100 km/s bakımından Panda daha iyi: 12,1 sn / 16,4 sn.
Genel değerlendirmede Hyundai i10 öne çıkıyor (Kalite 29 - 23). Fiyatına göre de aynı araç önde.
| Performans | Panda | i10 |
|---|---|---|
| Güç(HP) | 85 | 67 |
| Tork(Nm) | 145 | 96 |
| 0-100 km/s(sn) | 12,1 | 16,4 |
| Çekiş | Dört çeker | Önden çekiş |
| Azami hız(km/s)karşılaştırma dışı | 167 | — |
| Motor hacmi(cc)karşılaştırma dışı | 900 | — |
| Silindirkarşılaştırma dışı | 2 | — |
| Emiş | Turbo | Turbo |
| Vites sayısı | 6 | 7 |
| Ekonomi | Panda | i10 |
|---|---|---|
| Enerji maliyeti(₺/100km) | 342 3,42 ₺/km | 368 3,68 ₺/km |
| Menzil (dolu depo/şarj)(km) | 712 | 643 |
| CO₂ emisyonu(g/km) | 120 | 127 |
| Yakıt tüketimi(L/100km) | 5,2 | 5,6 |
| Kullanışlılık | Panda | i10 |
|---|---|---|
| Bagaj hacmi(L) | 225 | 252 |
| Aks mesafesi(mm) | 2.300 | 2.425 |
| Koltuk | 5 | 5 |
| Kapı | 5 | 5 |
| Uzunluk(mm) | 3.653 | 3.670 |
| Genişlik(mm) | 1.643 | 1.680 |
| Yükseklik(mm) | 1.551 | 1.480 |
| Ağırlık(kg) | 980 | 950 |
| Depo(L) | 37 | 36 |
| Güvenlik | Panda | i10 |
|---|---|---|
| Euro NCAP(yıldız) | 0 2018 testi | 3 2020 testi |
| Konfor & Donanım | Panda | i10 |
|---|---|---|
| Şanzıman | Manuel | Otomatik |
Bunlarla da karşılaştırın
Enerji maliyeti İstanbul fiyatlarına göre hesaplanır (benzin 65.69 ₺/L, motorin 73.13 ₺/L, elektrik 4.32 ₺/kWh — 2026-07-20). Yıllık MTV 2026 tarifesine göre yaklaşık değerdir; kesin tutar için GİB'i esas alın.

