Fiat Egea Cross Urban 1.4 Fire 95 GSR Traction+ vs Peugeot 2008 Allure Dynamic 1.2 PURETECH 130
Euro NCAP sonuçları farklı yıllara ait (2016 ve 2019). Test protokolü zamanla sertleştiği için yıldızlar birebir karşılaştırılamaz.
Model düzeyinde genel bakış: Fiat Egea Cross vs Peugeot 2008 karşılaştırması
Karşılaştırma sonucu
Egea Cross (38)· Değer 37
C-SUV · SUV · 2024–2026
2008 (50)· Değer 63
C-SUV · SUV · 2020–2021
- 21Performans40
- 51Ekonomi52
- 41Kullanışlılık38
- 38Güvenlik66
- Konfor & Donanımveri yetersiz
21 ölçütten 10'i karşılaştırıldı.
- 2008 daha yüksek Euro NCAP puanına sahip (4 yıldız).
- 2008 0-100 km/s'e 2,6 sn daha hızlı ulaşıyor.
- 2008 35 HP daha güçlü.
2008 genel puanda önde, ancak aks mesafesi bakımından Egea Cross daha iyi: 2.638 mm / 2.605 mm.
Genel değerlendirmede Peugeot 2008 öne çıkıyor (Kalite 50 - 38). Fiyatına göre de aynı araç önde.
| Performans | Egea Cross | 2008 |
|---|---|---|
| Güç(HP) | 95 | 130 |
| Tork(Nm) | 127 | 230 |
| 0-100 km/s(sn) | 11,9 | 9,3 |
| Çekiş | Önden çekiş | Önden çekiş |
| Azami hız(km/s) | 185 | 196 |
| Motor hacmi(cc) | 1.400 | 1.200 |
| Silindir | 4 | 3 |
| Emiş | Atmosferik | Turbo |
| Vites sayısı | 5 | 6 |
| Ekonomi | Egea Cross | 2008 |
|---|---|---|
| Enerji maliyeti(₺/100km) | 374 3,74 ₺/km | 368 3,68 ₺/km |
| Menzil (dolu depo/şarj)(km) | 789 | 786 |
| CO₂ emisyonu(g/km) | 132 | 128 |
| Yakıt tüketimi(L/100km) | 5,7 | 5,6 |
| Kullanışlılık | Egea Cross | 2008 |
|---|---|---|
| Bagaj hacmi(L) | 440 | 434 |
| Aks mesafesi(mm) | 2.638 | 2.605 |
| Koltuk | 5 | 5 |
| Kapı | 5 | 5 |
| Uzunluk(mm) | 4.394 | 4.300 |
| Genişlik(mm) | 1.792 | 1.770 |
| Yükseklik(mm) | 1.537 | 1.550 |
| Ağırlık(kg) | 1.295 | 1.205 |
| Depo(L) | 45 | 44 |
| Güvenlik | Egea Cross | 2008 |
|---|---|---|
| Euro NCAP(yıldız) | 3 2016 testi | 4 2019 testi |
| Konfor & Donanım | Egea Cross | 2008 |
|---|---|---|
| Şanzıman | Manuel | Manuel |
Bunlarla da karşılaştırın
Enerji maliyeti İstanbul fiyatlarına göre hesaplanır (benzin 65.69 ₺/L, motorin 73.13 ₺/L, elektrik 4.32 ₺/kWh — 2026-07-20). Yıllık MTV 2026 tarifesine göre yaklaşık değerdir; kesin tutar için GİB'i esas alın.

