Fiat Egea Sedan Urban 1.6 M.JET 130 GSR vs Opel Astra HB 1.2 MT6 130 Edition
Euro NCAP sonuçları farklı yıllara ait (2016 ve 2022). Test protokolü zamanla sertleştiği için yıldızlar birebir karşılaştırılamaz.
Model düzeyinde genel bakış: Fiat Egea vs Opel Astra karşılaştırması
Karşılaştırma sonucu
Egea (49)· Değer 42
C · Hatchback · 2024–2026
Astra (51)· Değer 34
C · Sedan · 2022–2023
- 42Performans38
- 65Ekonomi57
- 48Kullanışlılık41
- 38Güvenlik66
- Konfor & Donanımveri yetersiz
21 ölçütten 10'i karşılaştırıldı.
- Astra daha yüksek Euro NCAP puanına sahip (4 yıldız).
- Egea bagajı 98 litre daha büyük.
- Egea her 100 km'de yaklaşık 48 ₺ daha az enerji harcıyor (%13 daha ekonomik).
Astra genel puanda önde, ancak bagaj hacmi bakımından Egea daha iyi: 520 L / 422 L.
Genel değerlendirmede Opel Astra öne çıkıyor (Kalite 51 - 49). Fiyatına göre ise Fiat Egea daha iyi bir alım (Değer 42 - 34).
| Performans | Egea | Astra |
|---|---|---|
| Güç(HP) | 130 | 130 |
| Tork(Nm) | 320 | 230 |
| 0-100 km/s(sn) | 9,9 | 9,7 |
| Çekiş | Önden çekiş | Önden çekiş |
| Azami hız(km/s) | 202 | 200 |
| Motor hacmi(cc) | 1.600 | 1.200 |
| Silindir | 4 | 3 |
| Emiş | Turbo | Turbo |
| Vites sayısı | 6 | 6 |
| Ekonomi | Egea | Astra |
|---|---|---|
| Enerji maliyeti(₺/100km) | 307 3,07 ₺/km | 355 3,55 ₺/km |
| Menzil (dolu depo/şarj)(km) | 1.071 | 963 |
| CO₂ emisyonu(g/km) | 110 | 123 |
| Yakıt tüketimi(L/100km) | 4,2 | 5,4 |
| Kullanışlılık | Egea | Astra |
|---|---|---|
| Bagaj hacmi(L) | 520 | 422 |
| Aks mesafesi(mm) | 2.638 | 2.675 |
| Koltuk | 5 | 5 |
| Kapı | 4 | 5 |
| Uzunluk(mm) | 4.532 | 4.374 |
| Genişlik(mm) | 1.792 | 1.860 |
| Yükseklik(mm) | 1.495 | 1.470 |
| Ağırlık(kg) | 1.245 | 1.350 |
| Depo(L) | 45 | 52 |
| Güvenlik | Egea | Astra |
|---|---|---|
| Euro NCAP(yıldız) | 3 2016 testi | 4 2022 testi |
| Konfor & Donanım | Egea | Astra |
|---|---|---|
| Şanzıman | Manuel | Manuel |
Bunlarla da karşılaştırın
Enerji maliyeti İstanbul fiyatlarına göre hesaplanır (benzin 65.69 ₺/L, motorin 73.13 ₺/L, elektrik 4.32 ₺/kWh — 2026-07-20). Yıllık MTV 2026 tarifesine göre yaklaşık değerdir; kesin tutar için GİB'i esas alın.

