Fiat Egea Sedan Urban 1.6 M.JET 130 DCT GSR vs Seat Leon 1.5 etsi ACT 150 DSG Xcellence
Euro NCAP sonuçları farklı yıllara ait (2016 ve 2020). Test protokolü zamanla sertleştiği için yıldızlar birebir karşılaştırılamaz.
Model düzeyinde genel bakış: Fiat Egea vs Seat Leon karşılaştırması
Karşılaştırma sonucu
Egea (48)· Değer 39
C · Hatchback · 2024–2026
Leon (60)· Değer 45
C · Hatchback · 2021–2021
- 41Performans47
- 63Ekonomi59
- 48Kullanışlılık37
- 38Güvenlik92
- Konfor & Donanımveri yetersiz
21 ölçütten 10'i karşılaştırıldı.
- Leon daha yüksek Euro NCAP puanına sahip (5 yıldız).
- Egea bagajı 140 litre daha büyük.
- Leon 0-100 km/s'e 1,7 sn daha hızlı ulaşıyor.
Leon genel puanda önde, ancak bagaj hacmi bakımından Egea daha iyi: 520 L / 380 L.
Genel değerlendirmede Seat Leon öne çıkıyor (Kalite 60 - 48). Fiyatına göre de aynı araç önde.
| Performans | Egea | Leon |
|---|---|---|
| Güç(HP) | 130 | 150 |
| Tork(Nm) | 320 | 250 |
| 0-100 km/s(sn) | 10,2 | 8,5 |
| Çekiş | Önden çekiş | Önden çekiş |
| Azami hız(km/s) | 199 | 221 |
| Motor hacmi(cc) | 1.600 | 1.500 |
| Silindir | 4 | 4 |
| Emiş | Turbo | Turbo |
| Vites sayısı | 6 | 7 |
| Ekonomi | Egea | Leon |
|---|---|---|
| Enerji maliyeti(₺/100km) | 322 3,22 ₺/km | 328 3,28 ₺/km |
| Menzil (dolu depo/şarj)(km) | 1.023 | 900 |
| CO₂ emisyonu(g/km) | 116 | 114 |
| Yakıt tüketimi(L/100km) | 4,4 | 5,0 |
| Kullanışlılık | Egea | Leon |
|---|---|---|
| Bagaj hacmi(L) | 520 | 380 |
| Aks mesafesi(mm) | 2.638 | 2.686 |
| Koltuk | 5 | 5 |
| Kapı | 4 | 5 |
| Uzunluk(mm) | 4.532 | 4.368 |
| Genişlik(mm) | 1.792 | 1.800 |
| Yükseklik(mm) | 1.495 | 1.456 |
| Ağırlık(kg) | 1.245 | 1.300 |
| Depo(L) | 45 | 45 |
| Güvenlik | Egea | Leon |
|---|---|---|
| Euro NCAP(yıldız) | 3 2016 testi | 5 2020 testi |
| Konfor & Donanım | Egea | Leon |
|---|---|---|
| Şanzıman | Otomatik | Otomatik |
Bunlarla da karşılaştırın
Enerji maliyeti İstanbul fiyatlarına göre hesaplanır (benzin 65.69 ₺/L, motorin 73.13 ₺/L, elektrik 4.32 ₺/kWh — 2026-07-20). Yıllık MTV 2026 tarifesine göre yaklaşık değerdir; kesin tutar için GİB'i esas alın.

