Fiat Egea HB Urban 1.6 M.JET 130 E6D vs Honda Civic 4D Dream 1.6 125
Euro NCAP sonuçları farklı yıllara ait (2016 ve 2017). Test protokolü zamanla sertleştiği için yıldızlar birebir karşılaştırılamaz.
Model düzeyinde genel bakış: Fiat Egea vs Honda Civic karşılaştırması
Karşılaştırma sonucu
Egea (49)· Değer 62
C · Hatchback · 2021–2021
Civic (54)· Değer 67
C · Hatchback · 2019–2020
- 42Performans30
- 65Ekonomi47
- 48Kullanışlılık42
- 38Güvenlik92
- Konfor & Donanımveri yetersiz
21 ölçütten 10'i karşılaştırıldı.
- Civic daha yüksek Euro NCAP puanına sahip (5 yıldız).
- Egea her 100 km'de yaklaşık 94 ₺ daha az enerji harcıyor (%23 daha ekonomik).
- Egea 168 Nm daha fazla tork üretiyor.
Civic genel puanda önde, ancak enerji maliyeti bakımından Egea daha iyi: 307 ₺/100km / 401 ₺/100km.
Genel değerlendirmede Honda Civic öne çıkıyor (Kalite 54 - 49). Fiyatına göre de aynı araç önde.
| Performans | Egea | Civic |
|---|---|---|
| Güç(HP) | 130 | 125 |
| Tork(Nm) | 320 | 152 |
| 0-100 km/s(sn) | 9,9 | 10,8 |
| Çekiş | Önden çekiş | Önden çekiş |
| Azami hız(km/s) | 202 | 200 |
| Motor hacmi(cc) | 1.600 | 1.600 |
| Silindir | 4 | 4 |
| Emiş | Turbo | Atmosferik |
| Vites sayısıkarşılaştırma dışı | 6 | — |
| Ekonomi | Egea | Civic |
|---|---|---|
| Enerji maliyeti(₺/100km) | 307 3,07 ₺/km | 401 4,01 ₺/km |
| Menzil (dolu depo/şarj)(km) | 1.071 | 770 |
| CO₂ emisyonu(g/km) | 110 | 139 |
| Yakıt tüketimi(L/100km) | 4,2 | 6,1 |
| Kullanışlılık | Egea | Civic |
|---|---|---|
| Bagaj hacmi(L) | 520 | 420 |
| Aks mesafesi(mm) | 2.638 | 2.697 |
| Koltuk | 5 | 5 |
| Kapı | 5 | 4 |
| Uzunluk(mm) | 4.532 | 4.518 |
| Genişlik(mm) | 1.792 | 1.799 |
| Yükseklik(mm) | 1.495 | 1.434 |
| Ağırlık(kg) | 1.245 | 1.320 |
| Depo(L) | 45 | 47 |
| Güvenlik | Egea | Civic |
|---|---|---|
| Euro NCAP(yıldız) | 3 2016 testi | 5 2017 testi |
| Park yardımıkarşılaştırma dışı | Arka sensör | — |
| Konfor & Donanım | Egea | Civic |
|---|---|---|
| Şanzıman | Manuel | CVT |
| Klimakarşılaştırma dışı | Manuel | — |
| Hız sabitleyicikarşılaştırma dışı | Standart | — |
| Ekrankarşılaştırma dışı | 7" | — |
| Cam tavankarşılaştırma dışı | Yok | — |
| Anahtarsız girişkarşılaştırma dışı | Yok | — |
| Döşemekarşılaştırma dışı | Kumaş | — |
Bunlarla da karşılaştırın
Enerji maliyeti İstanbul fiyatlarına göre hesaplanır (benzin 65.69 ₺/L, motorin 73.13 ₺/L, elektrik 4.32 ₺/kWh — 2026-07-20). Yıllık MTV 2026 tarifesine göre yaklaşık değerdir; kesin tutar için GİB'i esas alın.

