Fiat Egea Sedan Limited 1.6 M.JET 130 DCT vs Honda Civic 4D Executive+ 1.6 Dizel 120 OV
Euro NCAP sonuçları farklı yıllara ait (2016 ve 2017). Test protokolü zamanla sertleştiği için yıldızlar birebir karşılaştırılamaz.
Model düzeyinde genel bakış: Fiat Egea vs Honda Civic karşılaştırması
Karşılaştırma sonucu
Egea (48)· Değer 41
C · Hatchback · 2023–2024
Civic (62)· Değer 65
C · Hatchback · 2019–2020
- 41Performans38
- 63Ekonomi69
- 48Kullanışlılık42
- 38Güvenlik92
- Konfor & Donanımveri yetersiz
21 ölçütten 10'i karşılaştırıldı.
- Civic daha yüksek Euro NCAP puanına sahip (5 yıldız).
- Egea şanzıman bakımından önde: Otomatik / Manuel.
- Egea bagajı 100 litre daha büyük.
Civic genel puanda önde, ancak şanzıman bakımından Egea daha iyi: Otomatik / Manuel.
Genel değerlendirmede Honda Civic öne çıkıyor (Kalite 62 - 48). Fiyatına göre de aynı araç önde.
| Performans | Egea | Civic |
|---|---|---|
| Güç(HP) | 130 | 120 |
| Tork(Nm) | 320 | 300 |
| 0-100 km/s(sn) | 10,2 | 10,4 |
| Çekiş | Önden çekiş | Önden çekiş |
| Azami hız(km/s) | 199 | 201 |
| Motor hacmi(cc) | 1.600 | 1.600 |
| Silindir | 4 | 4 |
| Emiş | Turbo | Turbo |
| Vites sayısı | 6 | 6 |
| Ekonomi | Egea | Civic |
|---|---|---|
| Enerji maliyeti(₺/100km) | 322 3,22 ₺/km | 285 2,85 ₺/km |
| Menzil (dolu depo/şarj)(km) | 1.023 | 1.179 |
| CO₂ emisyonu(g/km) | 116 | 104 |
| Yakıt tüketimi(L/100km) | 4,4 | 3,9 |
| Kullanışlılık | Egea | Civic |
|---|---|---|
| Bagaj hacmi(L) | 520 | 420 |
| Aks mesafesi(mm) | 2.638 | 2.697 |
| Koltuk | 5 | 5 |
| Kapı | 4 | 4 |
| Uzunluk(mm) | 4.532 | 4.518 |
| Genişlik(mm) | 1.792 | 1.799 |
| Yükseklik(mm) | 1.495 | 1.434 |
| Ağırlık(kg) | 1.245 | 1.320 |
| Depo(L) | 45 | 46 |
| Güvenlik | Egea | Civic |
|---|---|---|
| Euro NCAP(yıldız) | 3 2016 testi | 5 2017 testi |
| Konfor & Donanım | Egea | Civic |
|---|---|---|
| Şanzıman | Otomatik | Manuel |
Bunlarla da karşılaştırın
Enerji maliyeti İstanbul fiyatlarına göre hesaplanır (benzin 65.69 ₺/L, motorin 73.13 ₺/L, elektrik 4.32 ₺/kWh — 2026-07-20). Yıllık MTV 2026 tarifesine göre yaklaşık değerdir; kesin tutar için GİB'i esas alın.

