Fiat Egea Sedan Limited 1.5 T4 Hibrit 130 AT vs Honda Civic 4D Executive+ Prestige 1.5 182 OV
Euro NCAP sonuçları farklı yıllara ait (2016 ve 2017). Test protokolü zamanla sertleştiği için yıldızlar birebir karşılaştırılamaz.
Model düzeyinde genel bakış: Fiat Egea vs Honda Civic karşılaştırması
Karşılaştırma sonucu
Egea (45)· Değer 41
C · Hatchback · 2023–2024
Civic (59)· Değer 59
C · Hatchback · 2020–2020
- 39Performans51
- 56Ekonomi48
- 48Kullanışlılık42
- 38Güvenlik92
- Konfor & Donanımveri yetersiz
21 ölçütten 10'i karşılaştırıldı.
- Civic daha yüksek Euro NCAP puanına sahip (5 yıldız).
- Civic 52 HP daha güçlü.
- Egea bagajı 100 litre daha büyük.
Civic genel puanda önde, ancak bagaj hacmi bakımından Egea daha iyi: 520 L / 420 L.
Genel değerlendirmede Honda Civic öne çıkıyor (Kalite 59 - 45). Fiyatına göre de aynı araç önde.
| Performans | Egea | Civic |
|---|---|---|
| Güç(HP) | 130 | 182 |
| Tork(Nm) | 240 | 240 |
| 0-100 km/s(sn) | 9,5 | 8,4 |
| Çekiş | Önden çekiş | Önden çekiş |
| Azami hız(km/s) | 205 | 220 |
| Motor hacmi(cc) | 1.500 | 1.500 |
| Silindir | 4 | 4 |
| Emiş | Turbo | Turbo |
| Vites sayısıkarşılaştırma dışı | 7 | — |
| Ekonomi | Egea | Civic |
|---|---|---|
| Enerji maliyeti(₺/100km) | 348 3,48 ₺/km | 394 3,94 ₺/km |
| Menzil (dolu depo/şarj)(km) | 849 | 783 |
| CO₂ emisyonu(g/km) | 120 | 137 |
| Yakıt tüketimi(L/100km) | 5,3 | 6,0 |
| Kullanışlılık | Egea | Civic |
|---|---|---|
| Bagaj hacmi(L) | 520 | 420 |
| Aks mesafesi(mm) | 2.638 | 2.697 |
| Koltuk | 5 | 5 |
| Kapı | 4 | 4 |
| Uzunluk(mm) | 4.532 | 4.518 |
| Genişlik(mm) | 1.792 | 1.799 |
| Yükseklik(mm) | 1.495 | 1.434 |
| Ağırlık(kg) | 1.245 | 1.320 |
| Depo(L) | 45 | 47 |
| Güvenlik | Egea | Civic |
|---|---|---|
| Euro NCAP(yıldız) | 3 2016 testi | 5 2017 testi |
| Konfor & Donanım | Egea | Civic |
|---|---|---|
| Şanzıman | Otomatik | CVT |
Bunlarla da karşılaştırın
Enerji maliyeti İstanbul fiyatlarına göre hesaplanır (benzin 65.69 ₺/L, motorin 73.13 ₺/L, elektrik 4.32 ₺/kWh — 2026-07-20). Yıllık MTV 2026 tarifesine göre yaklaşık değerdir; kesin tutar için GİB'i esas alın.

