Fiat Egea S.wagon Street 1.3 M.JET E6D vs Seat Leon 1.0 ECOTSI 115 S&s Style
Euro NCAP sonuçları farklı yıllara ait (2016 ve 2020). Test protokolü zamanla sertleştiği için yıldızlar birebir karşılaştırılamaz.
Model düzeyinde genel bakış: Fiat Egea vs Seat Leon karşılaştırması
Karşılaştırma sonucu
Egea (37)· Değer 61
C · Hatchback · 2020–2022
Leon (55)· Değer 74
C · Hatchback · 2020–2020
- 24Performans29
- Ekonomiveri yetersiz
- 48Kullanışlılık37
- 38Güvenlik92
- Konfor & Donanımveri yetersiz
21 ölçütten 6'i karşılaştırıldı.
- Leon daha yüksek Euro NCAP puanına sahip (5 yıldız).
- Egea bagajı 140 litre daha büyük.
- Leon 20 HP daha güçlü.
Leon genel puanda önde, ancak bagaj hacmi bakımından Egea daha iyi: 520 L / 380 L.
Genel değerlendirmede Seat Leon öne çıkıyor (Kalite 55 - 37). Fiyatına göre de aynı araç önde.
| Performans | Egea | Leon |
|---|---|---|
| Güç(HP) | 95 | 115 |
| Tork(Nm) | 200 | 200 |
| 0-100 km/s(sn)karşılaştırma dışı | — | 9,8 |
| Çekiş | Önden çekiş | Önden çekiş |
| Azami hız(km/s)karşılaştırma dışı | — | 195 |
| Motor hacmi(cc) | 1.300 | 1.000 |
| Silindirkarşılaştırma dışı | — | 3 |
| Emişkarşılaştırma dışı | — | Turbo |
| Vites sayısıkarşılaştırma dışı | — | 6 |
| Ekonomi | Egea | Leon |
|---|---|---|
| Enerji maliyeti(₺/100km)karşılaştırma dışı | — | 322 3,22 ₺/km |
| Menzil (dolu depo/şarj)(km)karşılaştırma dışı | — | 1.020 |
| CO₂ emisyonu(g/km)karşılaştırma dışı | — | 112 |
| Yakıt tüketimi(L/100km)karşılaştırma dışı | — | 4,9 |
| Kullanışlılık | Egea | Leon |
|---|---|---|
| Bagaj hacmi(L) | 520 | 380 |
| Aks mesafesi(mm) | 2.638 | 2.686 |
| Koltuk | 5 | 5 |
| Kapı | 5 | 5 |
| Uzunluk(mm) | 4.532 | 4.368 |
| Genişlik(mm) | 1.792 | 1.800 |
| Yükseklik(mm) | 1.495 | 1.456 |
| Ağırlık(kg) | 1.245 | 1.300 |
| Depo(L) | 45 | 50 |
| Güvenlik | Egea | Leon |
|---|---|---|
| Euro NCAP(yıldız) | 3 2016 testi | 5 2020 testi |
| Hava yastığıkarşılaştırma dışı | 6 | — |
| Konfor & Donanım | Egea | Leon |
|---|---|---|
| Şanzıman | Manuel | Manuel |
Bunlarla da karşılaştırın
Enerji maliyeti İstanbul fiyatlarına göre hesaplanır (benzin 65.69 ₺/L, motorin 73.13 ₺/L, elektrik 4.32 ₺/kWh — 2026-07-20). Yıllık MTV 2026 tarifesine göre yaklaşık değerdir; kesin tutar için GİB'i esas alın.

