Fiat Doblo Combi Safeline Maxi 1.6 M.JET 105 E6DF vs Peugeot Rifter Active Comfort 1.5 BLUEHDI 130 EAT8
Euro NCAP sonuçları farklı yıllara ait (2017 ve 2018). Test protokolü zamanla sertleştiği için yıldızlar birebir karşılaştırılamaz.
Model düzeyinde genel bakış: Fiat Doblo vs Peugeot Rifter karşılaştırması
Karşılaştırma sonucu
Doblo (49)· Değer 64
C-MPV · MPV · 2022–2022
Rifter (59)· Değer 79
C-MPV · MPV · 2019–2020
- 30Performans38
- 57Ekonomi58
- 72Kullanışlılık72
- 38Güvenlik66
- Konfor & Donanımveri yetersiz
21 ölçütten 10'i karşılaştırıldı.
- Rifter daha yüksek Euro NCAP puanına sahip (4 yıldız).
- Rifter şanzıman bakımından önde: Otomatik / Manuel.
- Rifter 0-100 km/s'e 1,5 sn daha hızlı ulaşıyor.
Rifter genel puanda önde, ancak menzil (dolu depo/şarj) bakımından Doblo daha iyi: 1.154 km / 1.020 km.
Genel değerlendirmede Peugeot Rifter öne çıkıyor (Kalite 59 - 49). Fiyatına göre de aynı araç önde.
| Performans | Doblo | Rifter |
|---|---|---|
| Güç(HP) | 105 | 130 |
| Tork(Nm) | 290 | 300 |
| 0-100 km/s(sn) | 12,3 | 10,8 |
| Çekiş | Önden çekiş | Önden çekiş |
| Azami hız(km/s) | 164 | 188 |
| Motor hacmi(cc) | 1.600 | 1.500 |
| Silindir | 4 | 4 |
| Emiş | Turbo | Turbo |
| Vites sayısı | 6 | 8 |
| Ekonomi | Doblo | Rifter |
|---|---|---|
| Enerji maliyeti(₺/100km) | 380 3,80 ₺/km | 358 3,58 ₺/km |
| Menzil (dolu depo/şarj)(km) | 1.154 | 1.020 |
| CO₂ emisyonu(g/km) | 137 | 128 |
| Yakıt tüketimi(L/100km) | 5,2 | 4,9 |
| Kullanışlılık | Doblo | Rifter |
|---|---|---|
| Bagaj hacmi(L) | 790 | 775 |
| Aks mesafesi(mm) | 2.755 | 2.785 |
| Koltuk | 5 | 5 |
| Kapı | 5 | 5 |
| Uzunluk(mm) | 4.406 | 4.403 |
| Genişlik(mm) | 1.832 | 1.848 |
| Yükseklik(mm) | 1.845 | 1.849 |
| Ağırlık(kg) | 1.390 | 1.467 |
| Depo(L) | 60 | 50 |
| Güvenlik | Doblo | Rifter |
|---|---|---|
| Euro NCAP(yıldız) | 3 2017 testi | 4 2018 testi |
| Konfor & Donanım | Doblo | Rifter |
|---|---|---|
| Şanzıman | Manuel | Otomatik |
Bunlarla da karşılaştırın
Enerji maliyeti İstanbul fiyatlarına göre hesaplanır (benzin 65.69 ₺/L, motorin 73.13 ₺/L, elektrik 4.32 ₺/kWh — 2026-07-20). Yıllık MTV 2026 tarifesine göre yaklaşık değerdir; kesin tutar için GİB'i esas alın.

