Fiat 500X Cross Plus 1.6 M.JET 120 DCT E6D vs Jeep Jeep Renegade Longitude 1.3 Gse 150 DCT Sport
Euro NCAP sonuçları farklı yıllara ait (2015 ve 2014). Test protokolü zamanla sertleştiği için yıldızlar birebir karşılaştırılamaz.
Model düzeyinde genel bakış: Fiat 500X vs Jeep Renegade karşılaştırması
Karşılaştırma sonucu
500X (51)· Değer 62
B-SUV · SUV · 2020–2020
Renegade (56)· Değer 61
B-SUV · SUV · 2023–2023
- 40Performans45
- 65Ekonomi52
- 29Kullanışlılık29
- 66Güvenlik92
- Konfor & Donanımveri yetersiz
21 ölçütten 10'i karşılaştırıldı.
- Renegade daha yüksek Euro NCAP puanına sahip (5 yıldız).
- 500X her 100 km'de yaklaşık 60 ₺ daha az enerji harcıyor (%16 daha ekonomik).
- 500X tek depoyla ~274 km daha fazla yol gidiyor.
Renegade genel puanda önde, ancak enerji maliyeti bakımından 500X daha iyi: 314 ₺/100km / 374 ₺/100km.
Genel değerlendirmede Jeep Renegade öne çıkıyor (Kalite 56 - 51). Fiyatına göre ise Fiat 500X daha iyi bir alım (Değer 62 - 61).
| Performans | 500X | Renegade |
|---|---|---|
| Güç(HP) | 120 | 150 |
| Tork(Nm) | 320 | 270 |
| 0-100 km/s(sn) | 9,9 | 9,1 |
| Çekiş | Önden çekiş | Önden çekiş |
| Azami hız(km/s) | 198 | 194 |
| Motor hacmi(cc) | 1.600 | 1.300 |
| Silindir | 4 | 4 |
| Emiş | Turbo | Turbo |
| Vites sayısı | 6 | 6 |
| Ekonomi | 500X | Renegade |
|---|---|---|
| Enerji maliyeti(₺/100km) | 314 3,14 ₺/km | 374 3,74 ₺/km |
| Menzil (dolu depo/şarj)(km) | 1.116 | 842 |
| CO₂ emisyonu(g/km) | 113 | 129 |
| Yakıt tüketimi(L/100km) | 4,3 | 5,7 |
| Kullanışlılık | 500X | Renegade |
|---|---|---|
| Bagaj hacmi(L) | 350 | 351 |
| Aks mesafesi(mm) | 2.570 | 2.570 |
| Koltuk | 5 | 5 |
| Kapı | 5 | 5 |
| Uzunluk(mm) | 4.248 | 4.236 |
| Genişlik(mm) | 1.796 | 1.805 |
| Yükseklik(mm) | 1.600 | 1.667 |
| Ağırlık(kg) | 1.320 | 1.430 |
| Depo(L) | 48 | 48 |
| Güvenlik | 500X | Renegade |
|---|---|---|
| Euro NCAP(yıldız) | 4 2015 testi | 5 2014 testi |
| Konfor & Donanım | 500X | Renegade |
|---|---|---|
| Şanzıman | Otomatik | Otomatik |
Bunlarla da karşılaştırın
Enerji maliyeti İstanbul fiyatlarına göre hesaplanır (benzin 65.69 ₺/L, motorin 73.13 ₺/L, elektrik 4.32 ₺/kWh — 2026-07-20). Yıllık MTV 2026 tarifesine göre yaklaşık değerdir; kesin tutar için GİB'i esas alın.

