DS DS 7 Crossback E-tense 4x4 Grand Chic Rivoli vs Jaguar E-pace 2.0 P250 S
Model düzeyinde genel bakış: DS DS 7 Crossback vs Jaguar E-Pace karşılaştırması
Karşılaştırma sonucu
DS 7 Crossback (68)· Değer 10
C-SUV · SUV · 2020–2021
E-Pace (62)· Değer 24
C-SUV · SUV · 2018–2020
- 81Performans67
- 42Ekonomi34
- 56Kullanışlılık55
- 92Güvenlik92
- Konfor & Donanımveri yetersiz
21 ölçütten 10'i karşılaştırıldı.
- DS 7 Crossback kilometre başına 153 g daha az CO₂ salıyor.
- DS 7 Crossback 0-100 km/s'e 1,6 sn daha hızlı ulaşıyor.
- E-Pace tek depoyla ~220 km daha fazla yol gidiyor.
DS 7 Crossback genel puanda önde, ancak menzil (dolu depo/şarj) bakımından E-Pace daha iyi: 817 km / 597 km.
Genel değerlendirmede DS DS 7 Crossback öne çıkıyor (Kalite 68 - 62). Fiyatına göre ise Jaguar E-Pace daha iyi bir alım (Değer 24 - 10).
| Performans | DS 7 Crossback | E-Pace |
|---|---|---|
| Güç(HP) | 300 | 250 |
| Tork(Nm) | 520 | 365 |
| 0-100 km/s(sn) | 5,9 | 7,5 |
| Çekiş | Dört çeker | Dört çeker |
| Azami hız(km/s) | 235 | 230 |
| Motor hacmi(cc)karşılaştırma dışı | — | 2.000 |
| Silindir | 4 | 4 |
| Emiş | Turbo | Turbo |
| Vites sayısı | 8 | 9 |
| Ekonomi | DS 7 Crossback | E-Pace |
|---|---|---|
| Enerji maliyeti(₺/100km) | 473 4,73 ₺/km | 539 5,39 ₺/km |
| Menzil (dolu depo/şarj)(km) | 597 | 817 |
| CO₂ emisyonu(g/km) | 33 | 186 |
| Yakıt tüketimi(L/100km) | 7,2 | 8,2 |
| Kullanışlılık | DS 7 Crossback | E-Pace |
|---|---|---|
| Bagaj hacmi(L) | 555 | 577 |
| Aks mesafesi(mm) | 2.738 | 2.681 |
| Koltuk | 5 | 5 |
| Kapı | 5 | 5 |
| Uzunluk(mm) | 4.573 | 4.395 |
| Genişlik(mm) | 1.891 | 1.900 |
| Yükseklik(mm) | 1.625 | 1.649 |
| Ağırlık(kg) | 1.480 | 1.660 |
| Depo(L) | 43 | 67 |
| Güvenlik | DS 7 Crossback | E-Pace |
|---|---|---|
| Euro NCAP(yıldız) | 5 2017 testi | 5 2017 testi |
| Konfor & Donanım | DS 7 Crossback | E-Pace |
|---|---|---|
| Şanzıman | Otomatik | Otomatik |
Bunlarla da karşılaştırın
Enerji maliyeti İstanbul fiyatlarına göre hesaplanır (benzin 65.69 ₺/L, motorin 73.13 ₺/L, elektrik 4.32 ₺/kWh — 2026-07-20). Yıllık MTV 2026 tarifesine göre yaklaşık değerdir; kesin tutar için GİB'i esas alın.

