DS DS7 Crossback PURETECH 225 EAT8 SO Chic Opera vs Renault Austral Techno Esprit Alpine E-tech FH 200
Model düzeyinde genel bakış: DS DS 7 Crossback vs Renault Austral karşılaştırması
Karşılaştırma sonucu
DS 7 Crossback (51)· Değer 27
C-SUV · SUV · 2020–2021
Austral (56)· Değer 32
C-SUV · SUV · 2023–2025
- 58Performans51
- 42Ekonomi67
- 56Kullanışlılık48
- Güvenlikveri yetersiz
- Konfor & Donanımveri yetersiz
21 ölçütten 9'i karşılaştırıldı.
- Austral her 100 km'de yaklaşık 138 ₺ daha az enerji harcıyor (%31 daha ekonomik).
- Austral tek depoyla ~361 km daha fazla yol gidiyor.
- DS 7 Crossback 95 Nm daha fazla tork üretiyor.
Austral genel puanda önde, ancak tork bakımından DS 7 Crossback daha iyi: 300 Nm / 205 Nm.
Genel değerlendirmede Renault Austral öne çıkıyor (Kalite 56 - 51). Fiyatına göre de aynı araç önde.
| Performans | DS 7 Crossback | Austral |
|---|---|---|
| Güç(HP) | 225 | 200 |
| Tork(Nm) | 300 | 205 |
| 0-100 km/s(sn) | 8,3 | 8,4 |
| Çekiş | Önden çekiş | Önden çekiş |
| Azami hız(km/s) | 227 | 175 |
| Silindir | 4 | 3 |
| Emiş | Turbo | Turbo |
| Vites sayısıkarşılaştırma dışı | 8 | — |
| Ekonomi | DS 7 Crossback | Austral |
|---|---|---|
| Enerji maliyeti(₺/100km) | 447 4,47 ₺/km | 309 3,09 ₺/km |
| Menzil (dolu depo/şarj)(km) | 809 | 1.170 |
| CO₂ emisyonu(g/km) | 155 | 105 |
| Yakıt tüketimi(L/100km) | 6,8 | 4,7 |
| Kullanışlılık | DS 7 Crossback | Austral |
|---|---|---|
| Bagaj hacmi(L) | 555 | 500 |
| Aks mesafesi(mm) | 2.738 | 2.667 |
| Koltuk | 5 | 5 |
| Kapı | 5 | 5 |
| Uzunluk(mm) | 4.573 | 4.510 |
| Genişlik(mm) | 1.891 | 1.825 |
| Yükseklik(mm) | 1.625 | 1.618 |
| Ağırlık(kg) | 1.480 | 1.517 |
| Depo(L) | 55 | 55 |
| Güvenlik | DS 7 Crossback | Austral |
|---|---|---|
| Euro NCAP(yıldız)karşılaştırma dışı | 5 2017 testi | — |
| Konfor & Donanım | DS 7 Crossback | Austral |
|---|---|---|
| Şanzıman | Otomatik | Otomatik |
Bunlarla da karşılaştırın
Enerji maliyeti İstanbul fiyatlarına göre hesaplanır (benzin 65.69 ₺/L, motorin 73.13 ₺/L, elektrik 4.32 ₺/kWh — 2026-07-20). Yıllık MTV 2026 tarifesine göre yaklaşık değerdir; kesin tutar için GİB'i esas alın.

